前言:
四月份是一個春意盎然、春暖花開的季節,很多地方的氣候儼然已經上升至20多度,空調又開始成為人們關注的焦點。很多朋友想給爸媽買臺空調,可是又要顧慮很多實際的問題。
比如空調用的時候費不費電,老人對溫度變化的敏感性,所以空調溫控效果好不好;空調使用時舒適與否,售價如何,等等等等,都不能忽視。而父母更是怕孩子們多花錢,亂花錢;怕費電,怕浪費。
今天筆者就針對這些常見的困擾,給大家推薦了幾款適合老年人使用的空調,準備趁著初春淘實用家電送父母的朋友不妨一起來看看吧。[NextPage]
美的 KFR-26GW/BP2DN1Y-L(3) | |
室內機尺寸 | 800×265×210mm |
室外機尺寸 | 710×535×240mm |
室內機質量 | 10Kg |
室外機質量 | 29Kg |
控制方式 | 遙控 |
空調類型 | 掛式空調 |
產品功率 | 大1.0P |
冷暖類型 | 冷暖型 |
適用面積 | 10-15㎡ |
變頻 | 是 |
能效級別 | 3級 |
室內機噪音 | 22-35dB |
室外機噪音 | 40-48dB |
制冷量 | 2600(600-3200)W |
制冷功率 | 800(100-1160)W |
制熱量 | 3600(600-4210)+800W |
制熱功率 | 1120(150-1350)+800W |
循環風量 | 630m3/h |
電源性能 | 220V/50Hz |
海爾 KFR-26GW/03ECC12 | |
室內機尺寸 | 795×265×187mm |
室外機尺寸 | 780×540×245mm |
空調類型 | 掛式空調 |
產品功率 | 1.0P |
冷暖類型 | 冷暖電輔 |
適用面積 | 10-15㎡ |
變頻 | 否 |
室內機噪音 | 23-35dB |
室外機噪音 | 50dB |
制冷量 | 2600W |
制冷功率 | 680W |
制熱量 | 2860(+950)W |
制熱功率 | 810(+950)W |
電源性能 | 220V/50Hz |
奧克斯 KFR-26GW/BPKZA-3 | |
室內機尺寸 | 802×265×185mm |
室外機尺寸 | 818×320×540mm |
空調類型 | 掛式空調 |
產品功率 | 1.0P |
冷暖類型 | 冷暖電輔 |
適用面積 | 12-19㎡ |
變頻 | 是 |
系列名稱 | 熱霸二代 |
室內機噪音 | 38-41dB |
室外機噪音 | 51dB |
制冷量 | 2600W |
制冷功率 | 765W |
制熱量 | 4300(+700)W |
制熱功率 | 1800(+700)W |
海信 KFR-26GW/16FZBP-3 | |
空調類型 | 壁掛式空調 |
產品功率 | 大1.0P |
冷暖類型 | 冷暖型 |
適用面積 | 10-15㎡ |
變頻 | 變頻 |
電源性能 | 220V/50Hz |
外形設計 | 高檔亞克力面板,高檔簡約極致典雅 |
其他性能 | 隱藏式顯示器,開啟間風度無限 獨創雙模變頻科技,一鍵雙模智在節能 360°全直流變頻驅動,控溫精確降低能耗 360°全直流變頻驅動,舒適體驗快人一步 室內外雙CPU配置,雙核變頻舒適加倍 獨有實時定時功能,舒適隨約每一分 四種人性化睡眠模式,專家為您量身定做的舒適體驗 I FEEL超級智能隨身感,舒適溫度隨您而動 冷暖雙氣流仿生出風,季節改變舒適不變 R410A綠色環保冷媒,提高能效降低污染 雙重健康防護,雙倍安心享受 |
格蘭仕 KFR-32GW/dlp57-130(2) | |
空調類型 | 掛式空調 |
產品功率 | 小1.5P |
冷暖類型 | 冷暖型 |
適用面積 | 15-22㎡ |
能效級別 | 1級 |
殺菌類型 | 維他命C+銀離子過濾網 |
電源性能 | 220V/50Hz |
外形設計 | 時尚外觀,ABS白色面板,超量LED顯示 |
其他特點 | 光波殺菌 格蘭仕空調的“光波健康”功能,是格蘭仕專有的健康技術。自動釋放負離子功能 26度爽舒適控溫 |
4月14日,在青島萬達艾瑪酒店,沉寂了一年時間的劉耀平重新回歸...
家電中國網:老板電器作為中國廚電行業的第一品牌,售后服務是如...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 遼ICP備2025046929號 網站建設:易勢科技
家電中國網 版權所有