那么,是誰經常在室內并受到室內空氣污染的危害呢?是那些兒童、孕婦、老人和慢性病人,特別是兒童!原因有二,一方面,兒童的身體正在成長中,呼吸量按體重比比成人高50%;另一方面,兒童有80%以上的時間生活在室內。而目前要進入秋冬季節,也就意味著供暖季的到來,許多家庭選擇在這個時候搬遷新居,人們尤其是兒童在室內活動的時間加長,而由于人們為了防寒保暖,開窗時間減少,造成室內空氣質量不佳和室內干燥。而天氣干燥則會導致可吸入顆粒物增多,加速流行病的傳播。而兒童抵抗力較弱,更容易被病毒侵襲,因此,秋冬季節,更應關注兒童健康呼吸。
那么究竟該如何凈化室內空氣呢?筆者了解到如今的空調產品性能都比較出色,尤其是在環保方面更是設計突出,為打造更好室內環境各個廠商也是煞費苦心。今天,筆者就為大家推薦幾款性能非常出色的環保空調,感興趣的朋友可以關注一下。 [NextPage]
海信 KFR-35GW/16FZBP-3
海信 KFR-35GW/16FZBP-3空調面板采用了富有質感的黑色,富有質感的同時也易于用戶進行日常的維護與打理。空調采用影藏式的顯示屏,開啟后才會自動進行顯示。
正面展示
海信 KFR-35GW/16FZBP-3是一款三級能效的變頻機,所以在日常使用中其控溫以及節能方面的表現還是值得我們期待。空調的還擁有健康的內置濾網,有效的過濾室內空氣,健康室內環境。
海信 KFR-35GW/16FZBP-3 | |
控制方式 | 遙控 |
空調類型 | 掛式空調 |
產品功率 | 1.5P |
冷暖類型 | 冷暖型 |
外形設計 | 高檔亞克力面板,高檔簡約極致典雅 |
其他性能 | 隱藏式顯示器,開啟間風度無限; 獨創雙模變頻科技,一鍵雙模智在節能; 360°全直流變頻驅動,控溫精確降低能耗; 360°全直流變頻驅動,舒適體驗快人一步; 室內外雙CPU配置,雙核變頻舒適加倍; 獨有實時定時功能,舒適隨約每一分; 四種人性化睡眠模式,專家為您量身定做的舒適體驗; I FEEL超級智能隨身感,舒適溫度隨您而動; 冷暖雙氣流仿生出風,季節改變舒適不變; R410A綠色環保冷媒,提高能效降低污染; 雙重健康防護,雙倍安心享受。 |
編輯點評:海信 KFR-35GW/16FZBP-3是一款變頻空調,除了配備海信主流的變頻功能以外,空調還采用了R410A新冷媒,是一款無氟變頻,加上產品3090元的適中售價讓其在賣場很具競爭力。
海信 KFR-35GW/16FZBP-3
[參考價格] 3090 元
[聯系方式] 蘇寧易購
[NextPage]
格力 KFR-26GW/E(26541)FdNA1-N1空調有多種面板色可選,用戶可根據自己的需要進行產品的選擇。空調的顯示屏就設置在出風口的上方,開啟后就會自動進行顯示。
正面展示
格力 KFR-26GW/E(26541)FdNA1-N1空調還配備健康的換氣功能,在長期密閉的空調房內會開啟這一功能便可健康、快速的更換室內空氣,健康使用環境,同時,空調擁有著出色的靜音效果,開啟后,空調就會安靜、舒適的運轉,非常適合用戶在夜晚開啟使用。
格力 KFR-26GW/E(26541)FdNA1-N1有著特設的快速冷暖功能,無論是在夏季或是在寒冷的冬季,開啟后,空調就會強勁有效的調控室溫,快速運轉。
格力 KFR-26GW/E(26541)FdNA1-N1 | |
室內機尺寸 | 872×283×188mm |
室外機尺寸 | 848×540×320mm |
室內機質量 | 11Kg |
室外機質量 | 40Kg |
控制方式 | 遙控 |
空調類型 | 掛式空調 |
產品功率 | 大1.0P |
冷暖類型 | 冷暖型 |
適用面積 | 12-18㎡ |
變頻 | 是 |
系列名稱 | 月亮女神 |
能效級別 | 1級 |
室內機噪音 | 21-35dB |
室外機噪音 | ≤51dB |
制冷量 | 2650(380-3700)W |
制冷功率 | 570(80-1190)W |
制熱量 | 3600(550-5000)W |
制熱功率 | 900(115-1450)W |
能效比 | 6.3 |
循環風量 | 550m3/h |
靜音 | 是 |
自動清潔 | 是 |
自動除霜 | 是 |
電源性能 | 1-220-50 |
其他特點 | 靜音環境控制技術 二氧化碳智能監控換氣技術 R410A環保制冷劑, 符合歐盟環保標準 智能冷媒流量控制技術 |
附件 | 顏色(紅、紫、黃、銀) |
編輯點評:格力 KFR-26GW/E(26541)FdNA1-N1空調是格力的一款高端主力機型,空調不但采用了出色的變頻技術,空調的靜音、舒適睡眠、獨立除濕、強制冷暖等等功能都表現出眾,非常適合追求品質的用戶享受。近期有選購計劃的朋友不妨參考下。
格力 KFR-26GW/E(26541)FdNA1-N1
[最高限價]:6140 元
[NextPage]
春蘭 KFR-23GW/AZ3d-E1 | |
室內機尺寸 | 820×190×274mm |
室外機尺寸 | 760×259×537mm |
室內機質量 | 10.2Kg |
室外機質量 | 31Kg |
空調類型 | 掛式空調 |
冷暖類型 | 冷暖型 |
系列名稱 | 超級靜博士II系列 |
能效級別 | 2級 |
輔助電加熱功率 | 600W |
室內機噪音 | 33dB |
室外機噪音 | 48dB |
制冷量 | 2300W |
制冷功率 | 670W |
制冷額定電流 | 3.1A |
制熱量 | 2520+600W |
制熱功率 | 735W |
制熱額定電流 | 3.4+2.8A |
循環風量 | 435m3/h |
電源性能 | 1-220-50 |
溫度范圍(冷) | 10-15℃ |
溫度范圍(熱) | 11-14℃ |
奧克斯 KFR-26GW/BPKZA-3 | |
室內機尺寸 | 802×265×185mm |
室外機尺寸 | 818×320×540mm |
空調類型 | 掛式空調 |
產品功率 | 1.0P |
冷暖類型 | 冷暖電輔 |
適用面積 | 12-19㎡ |
變頻 | 是 |
系列名稱 | 熱霸二代 |
室內機噪音 | 38-41dB |
室外機噪音 | 51dB |
制冷量 | 2600W |
制冷功率 | 765W |
制熱量 | 4300(+700)W |
制熱功率 | 1800(+700)W |
美的 KFR-26GW/BP2DN1Y-IC(3) | |
室內機尺寸 | 890×310×150mm |
室外機尺寸 | 710×535×240mm |
室內機質量 | 9.5Kg |
室外機質量 | 27Kg |
控制方式 | 遙控 |
空調類型 | 掛式空調 |
產品功率 | 1.0P |
冷暖類型 | 冷暖型 |
適用面積 | 制冷12-19 制熱13-17㎡ |
能效級別 | 3級 |
室內機噪音 | 22-35dB |
室外機噪音 | 42-50dB |
制冷量 | 2600(600-3250)W |
制冷功率 | 770(160-1290)W |
制熱量 | 3500(600-4350)+900W |
制熱功率 | 1100(150-1510)+900W |
能效比 | 4.92 |
循環風量 | 550m3/h |
電源性能 | 1-220-50 |
海爾 KFR-26GW/08QEW23 | |
室內機尺寸 | 899*148*305mm |
室外機尺寸 | 780*245*540mm |
空調類型 | 掛式空調 |
產品功率 | 1.0P |
冷暖類型 | 冷暖型 |
適用面積 | 11-15㎡ |
變頻 | 是 |
能效級別 | 3級 |
室內機噪音 | 21-36dB |
室外機噪音 | 50dB |
能效比 | 4.36 |
4月14日,在青島萬達艾瑪酒店,沉寂了一年時間的劉耀平重新回歸...
家電中國網:老板電器作為中國廚電行業的第一品牌,售后服務是如...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 遼ICP備2025046929號 網站建設:易勢科技
家電中國網 版權所有