久久久久久av无码免费网站,gv天堂gv无码男同在线观看,无码电影,欧美 丝袜 自拍 制服 另类

您好,歡迎來到家電中國![登錄] [免費(fèi)注冊] | 設(shè)為首頁 | 加入收藏 

《財富》世界500強(qiáng)發(fā)布 61家中國內(nèi)地企業(yè)上榜

發(fā)表時間:2011-07-08      點(diǎn)擊量:488      來源:
新上榜中國企業(yè)名單(圖片來源:中新網(wǎng)) 新上榜中國企業(yè)名單(圖片來源:中新網(wǎng))

  今年,中國大陸(不包括臺灣)共有61家公司進(jìn)入《財富》世界500強(qiáng)排行榜,比上一年增加了15家公司,這是中國上榜公司數(shù)量連續(xù)第8年上升,而在2003年,中國大陸只有11家公司上榜。美國的上榜公司仍然是最多的,達(dá)到133家;其次是日本,68家。不過,如果計入臺灣地區(qū)的上榜企業(yè),中國的上榜公司數(shù)量將達(dá)到69家,已經(jīng)超過日本,僅次于美國。與中國上榜公司數(shù)量不斷增加相對照的是,美國上榜公司數(shù)量2002年達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的197家,在隨后的9年,每年都在減少。

  中國去年上榜的所有公司今年仍然悉數(shù)上榜,無一下榜。新上榜的15家公司中,聯(lián)想集團(tuán)(最新排名:第449位)和中國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸(集團(tuán))總公司(最新排名:第398位)都曾經(jīng)上榜,今年是再度上榜,其他13家公司都是首次上榜。

  讓我們來認(rèn)識下它們吧:首鋼集團(tuán),第325位;中國郵政集團(tuán)公司,第342位;中國電子科技集團(tuán)公司,第407位;中國鐵路物資總公司,第429位;中國航空油料集團(tuán)公司,第430位;中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司,第434位;河南煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司,第445位;冀中能源集團(tuán),第457位;中國船舶重工集團(tuán)公司,第462位;中國太平洋保險(集團(tuán))股份有限公司,第466位;中國化工集團(tuán)公司,第474位;浙江物產(chǎn)集團(tuán),第483位;中國建筑材料集團(tuán)有限公司,第484位。

  中國大陸61家公司總收入為28, 906億美元,占國內(nèi)生產(chǎn)總值的47.8%,總利潤為1, 761億美元;與此對照,美國133家上榜公司總收入為76, 628億美元,占美國國內(nèi)生產(chǎn)總值的52.3%,總利潤為4, 844億美元。中國大陸與美國上榜公司的行業(yè)分布的對比很有意義,因為這反映兩個經(jīng)濟(jì)體的巨大差異。首先,美國上榜公司分布在35個行業(yè),而中國大陸的上榜公司則分布在22個行業(yè),雙方都有公司上榜的行業(yè)只有17個。

  我們可以簡單地推測,對美國大公司而言,有18個行業(yè)在國際上不會遇到來自中國的強(qiáng)大競爭者,對中國公司則在國際市場上只有5個行業(yè)沒有來自美國的世界級競爭對手。有中國公司卻沒有美國公司上榜的5個行業(yè)具體是:建筑材料,船務(wù),工業(yè)機(jī)械,貿(mào)易和公用設(shè)施。

  有美國公司卻沒有中國公司上榜的18個行業(yè)是:食品飲料,電子及電子設(shè)備,食品服務(wù),信息技術(shù)服務(wù),半導(dǎo)體,煙草,計算機(jī)軟件,建筑和農(nóng)業(yè)機(jī)械,家庭及個人用品,互聯(lián)網(wǎng)服務(wù),管道運(yùn)輸,商業(yè)航空,娛樂,食品生產(chǎn),制藥,食品和藥品零售,保健,其他(指一些很難歸入某一行業(yè)的企業(yè),比如3M)。

  其次,中國上榜公司最多的行業(yè)是金屬產(chǎn)品,共有8家公司上榜,美國金屬產(chǎn)品行業(yè)則只有1家;美國上榜公司最多的行業(yè)是保險,共有15家公司上榜,而中國保險業(yè)只有4家公司上榜。第三,中國有4家汽車公司上榜,美國也只有區(qū)區(qū)3家,看來中國不僅是第一大汽車市場,也有可能產(chǎn)生世界級的汽車公司。

  今年,入圍《財富》世界500強(qiáng)的門檻為約195億美元,比上年的約171億美元提高了24億美元。與去年相同,今年上榜的61家大陸公司中仍然只有兩家民營企業(yè),即華為公司和江蘇沙鋼集團(tuán)。

  去年,《財富》高級排行榜編輯L. Michael Cacace到訪中國,他預(yù)測在2012年的世界500強(qiáng)排行榜上,中國上榜企業(yè)的數(shù)量將達(dá)到75家;而到2014年,將達(dá)到100~110家。我們相信,中國將來肯定會有更多的國資背景的企業(yè)進(jìn)入世界500強(qiáng)排行榜,而與此同時,隨著中國經(jīng)濟(jì)市場化進(jìn)程的深入,行業(yè)和地域的進(jìn)入壁壘不斷減少,也會有越來越多的中國民營企業(yè)上榜。

  相關(guān)專題:財富發(fā)布2011年世界500強(qiáng)

  以下為上榜的中國企業(yè)名單:

2011 2010 公司名稱 (中英文) 營業(yè)收入 利潤
排名 排名 (百萬美元) (百萬美元)
5 7 中國石油化工集團(tuán)公司(SINOPEC GROUP) 273,421.9 7,628.7
6 10 中國石油天然氣集團(tuán)公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 240,192.4 14,366.9
7 8 國家電網(wǎng)公司(STATE GRID) 226,294 4,556.1
60 112 鴻海科技集團(tuán)(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 95,190.5 2,450.4
77 87 中國工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 80,501.3 24,398.2
87 77 中國移動通信集團(tuán)公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 76,673.3 9,733.1
95 137 中國中鐵股份有限公司(CHINA RAILWAY GROUP) 69,973.3 1,106.3
105 133 中國鐵建股份有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 67,414.1 627.3
108 116 中國建設(shè)銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 67,081.4 19,920.3
113 118 中國人壽保險(集團(tuán))公司(CHINA LIFE INSURANCE) 64,634.5 3,505.4
127 141 中國農(nóng)業(yè)銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 60,535.6 14,015.4
132 143 中國銀行(BANK OF CHINA) 59,212.4 15,425.5
139 242 來寶集團(tuán)(NOBLE GROUP) 56,696.1 605.6
145 182 東風(fēng)汽車公司(DONGFENG MOTOR) 55,748.2 2,479.7
147 187 中國建筑工程總公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 54,721.1 1,364.6
149 156 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 54,448.7 1,025.3
151 223 上海汽車工業(yè)(集團(tuán))總公司(SHANGHAI AUTOMOTIVE) 54,257.2 1,914
162 252 中國海洋石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 52,408.3 7,238.7
168 203 中國中化集團(tuán)公司(SINOCHEM GROUP) 49,537.2 797.5
197 258 中國第一汽車集團(tuán)公司(CHINA FAW GROUP) 43,434.4 2,125.5
210 224 中國交通建設(shè)股份有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 40,414.2 1,394.1
211 276 寶鋼集團(tuán)有限公司(BAOSTEEL GROUP) 40,327.4 2,230.4
220 254 中國中信集團(tuán)公司(CITIC GROUP) 38,984.5 4,926.8
221 204 中國電信集團(tuán)公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 38,469.3 443.5
226 275 中國南方工業(yè)集團(tuán)公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) 37,996.4 224.7
228 332 中國五礦集團(tuán)公司(CHINA MINMETALS) 37,555.1 523.1
246 327 廣達(dá)電腦公司(QUANTA COMPUTER) 35,721.1 590.5
249 348 中國北方工業(yè)(集團(tuán))總公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 35,629.4 533.6
258 281 國泰人壽保險股份有限公司(CATHAY LIFE INSURANCE) 34,795.5 -206.9
275 313 中國華能集團(tuán)公司(CHINA HUANENG GROUP) 33,681.2 28.6
278 314 河北鋼鐵集團(tuán)(HEBEI IRON & STEEL GROUP) 33,548.6 167.7
288 371 中國人民保險公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 32,579.4 573.5
292 356 神華集團(tuán)(SHENHUA GROUP) 32,446.1 4,256.4
296 315 中國冶金科工集團(tuán)公司(CHINA METALLURGICAL GROUP) 32,076.3 296.9
310 330 中國航空工業(yè)集團(tuán)公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 31,006.4 704.2
319 382 怡和集團(tuán)(JARDINE MATHESON) 30,053 3,084
325 首鋼集團(tuán)(SHOUGANG GROUP) 29,181.4 238.2
327 383 平安保險(PING AN INSURANCE) 28,927.2 2,557.3
330 436 中國鋁業(yè)公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 28,871 -41.1
339 431 仁寶電腦工業(yè)股份有限公司(COMPAL ELECTRONICS) 28,171 739.1
340 428 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司(WUHAN IRON & STEEL) 28,170.4 227.8
342 中國郵政集團(tuán)公司(CHINA POST GROUP) 28,093.6 1,306.9
345 395 中國華潤總公司(CHINA RESOURCES) 27,820.4 1,620.5
349 434 臺灣中油股份有限公司(CPC) 27,570.3 507.6
351 397 華為(HUAWEI TECHNOLOGIES) 27,355.7 3,509.1
353 352 中國中鋼集團(tuán)公司(SINOSTEEL) 27,265.6 -216.7
361 302 和記黃埔有限公司(HUTCHISON WHAMPOA) 26,925.9 2,579.3
365 312 中糧集團(tuán)有限公司(COFCO) 26,468.8 800.3
366 415 江蘇沙鋼集團(tuán)(JIANGSU SHAGANG GROUP) 26,387.8 396.5
370 368 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 26,025 181.4
374 412 中國大唐集團(tuán)公司(CHINA DATANG) 25,915.4 -447.3
397 440 交通銀行(BANK OF COMMUNICATIONS) 24,264.3 5,767.6
398 中國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸(集團(tuán))總公司(CHINA OCEAN SHIPPING) 24,249.7 1,161.3
404 477 中國國電集團(tuán)公司(CHINA GUODIAN) 24,016.4 114
407 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司(CHINA ELECTRONICS) 23,761.3 133.9
409 452 臺塑石化股份有限公司(FORMOSA PETROCHEMICAL) 23,734.3 1,299.7
429 中國鐵路物資總公司(CHINA RAILWAY MATERIALS COMMERCIAL) 22,630.7 107.3
430 中國航空油料集團(tuán)公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) 22,630.1 143.3
434 中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司(SINOMACH) 22,486.9 546.1
445 河南煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司(HENAN COAL & CHEMICAL) 21,714.7 325.6
449 聯(lián)想集團(tuán)(LENOVO GROUP) 21,594.4 273.2
457 冀中能源集團(tuán)(JIZHONG ENERGY GROUP) 21,255.2 136.8
462 中國船舶重工集團(tuán)公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) 21,054.9 762.4
466 中國太平洋保險(集團(tuán))股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 20,878 1,264.1
474 中國化工集團(tuán)公司(CHEMCHINA) 20,715 15.9
483 浙江物產(chǎn)集團(tuán)(ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY GROUP) 20,001.4 91.7
484 中國建筑材料集團(tuán)有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP) 19,995.8 313.2
486 487 宏碁(ACER) 19,978.7 480.1
499 緯創(chuàng)集團(tuán)(WISTRON) 19,538.1 382.1
[NextPage]
新上榜中國企業(yè)名單(圖片來源:中新網(wǎng)) 新上榜中國企業(yè)名單(圖片來源:中新網(wǎng))

  以下為《財富》世界500強(qiáng)TOP100榜單:

2011 2010 公司名稱 營業(yè)收入 利潤 國家
排名 排名 (中英文) (百萬美元) (百萬美元)  
1 1 沃爾瑪(Wal-Mart Stores) 421,849 16,389 美國
2 2 荷蘭皇家殼牌石油公司(Royal Dutch Shell) 378,152 20,127 荷蘭
3 3 埃克森美孚(Exxon Mobil) 354,674 30,460 美國
4 4 英國石油公司(BP) 308,928 -3,719 英國
5 7 中國石油化工集團(tuán)公司(Sinopec Group) 273,421.9 7,628.7 中國
6 10 中國石油天然氣集團(tuán)公司(China National Petroleum) 240,192.4 14,366.9 中國
7 8 國家電網(wǎng)公司(State Grid) 226,294 4,556.1 中國
8 5 豐田汽車公司(Toyota Motor) 221,760.2 4,765.7 日本
9 6 日本郵政控股公司(Japan Post Holdings) 203,958.1 4,891.2 日本
10 11 雪佛龍(Chevron) 196,337 19,024 美國
11 14 道達(dá)爾公司(Total) 186,055 14,000.9 法國
12 17 康菲石油公司(Conocophillips) 184,966 11,358 美國
13 16 大眾公司(Volkswagen) 168,041 9,052.7 德國
14 9 安盛(AXA) 162,235.9 3,640.9 法國
15 270 房利美(Fannie Mae) 153,825 -14,014 美國
16 13 通用電氣公司(General Electric) 151,628 11,644 美國
17 12 荷蘭國際集團(tuán)(Ing Group) 147,052.2 3,678 荷蘭
18 嘉能可國際(Glencore International) 144,978 1,291 瑞士
19 28 伯克希爾-哈撒韋公司(Berkshire Hathaway) 136,185 12,967 美國
20 38 通用汽車公司(General Motors) 135,592 6,172 美國
21 15 美國銀行(Bank Of America Corp。) 134,194 -2,238 美國
22 32 三星電子(Samsung Electronics) 133,780.5 13,668.7 韓國
23 24 埃尼石油公司(Eni) 131,756 8,367.9 意大利
24 30 戴姆勒(Daimler) 129,480.6 5,957.4 德國
25 23 福特汽車公司(Ford Motor) 128,954 6,561 美國
26 18 法國巴黎銀行(Bnp Paribas) 128,725.7 10,387.7 法國
27 20 安聯(lián)保險集團(tuán)(Allianz) 127,378.7 6,692.5 德國
28 26 惠普(Hewlett-Packard) 126,033 8,761 美國
29 27 意昂集團(tuán)(E.On) 125,063.5 7,752.1 德國
30 21 美國電話電報公司(At&T) 124,629 19,864 美國
31 31 日本電報電話公司(Nippon Telegraph & Telephone) 120,315.7 5,950.2 日本
32 22 家樂福(Carrefour) 120,296.8 573.5 法國
33 19 意大利忠利保險公司(Assicurazioni Generali) 120,233.5 2,254.1 意大利
34 54 巴西國家石油公司(Petrobras) 120,052 19,184 巴西
35 50 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(Gazprom) 118,656.8 31,894.5 俄羅斯
36 25 摩根大通(J.P. Morgan Chase & Co。) 115,475 17,370 美國
37 34 麥克森公司(Mckesson) 112,084 1,202 美國
38 29 蘇伊士集團(tuán)(Gdf Suez) 111,887.8 6,113.7 法國
39 33 花旗集團(tuán)(Citigroup) 111,055 10,602 美國
40 47 日立(Hitachi) 108,766.4 2,788.9 日本
41 35 威瑞森電信(Verizon Communications) 106,565 2,549 美國
42 44 雀巢公司(Nestlé) 105,266.7 32,843 瑞士
43 36 法國農(nóng)業(yè)信貸銀行(Crédit Agricole) 105,003.3 1,672.8 法國
44 41 美國國際集團(tuán)(American International Group) 104,417 7,786 美國
45 51 本田汽車(Honda Motor) 104,342.1 6,235.7 日本
46 39 匯豐銀行控股公司(Hsbc Holdings) 102,680 13,159 英國
47 40 西門子(Siemens) 102,657.2 5,268 德國
48 63 日產(chǎn)汽車(Nissan Motor) 102,430 3,727.1 日本
49 64 墨西哥石油公司(Pemex) 101,506.4 -3,757.8 墨西哥
50 65 松下(Panasonic) 101,491 864.2 日本
51 37 西班牙國家銀行(Banco Santander) 100,349.9 10,835.3 西班牙
52 48 國際商業(yè)機(jī)器公司(International Business Machines) 99,870 14,833 美國
53 43 卡地納健康(Cardinal Health) 98,601.9 642.2 美國
54 190 房地美(Freddie Mac) 98,368 -14,025 美國
55 78 現(xiàn)代汽車(Hyundai Motor) 97,408.4 4,707.6 韓國
56 60 意大利國家電力公司(Enel) 97,185 5,814.4 意大利
57 45 Cvs Caremark公司(Cvs Caremark) 96,413 3,427 美國
58 136 Jx控股公司(Jx Holdings) 95,964.2 3,639.7 日本
59 42 英國勞埃德銀行集團(tuán)(Lloyds Banking Group) 95,681.9 -4,102.7 英國
60 112 鴻海科技集團(tuán)(Hon Hai Precision Industry) 95,190.5 2,450.4 中國
61 58 特易購(Tesco) 94,185.2 4,104 英國
62 61 聯(lián)合健康集團(tuán)(Unitedhealth Group) 94,155 4,634 美國
63 46 美國富國銀行(Wells Fargo) 93,249 12,362 美國
64 53 英杰華集團(tuán)(Aviva) 90,210.7 2,259.9 英國
65 57 麥德龍(Metro) 89,080.6 1,125.8 德國
66 56 委內(nèi)瑞拉國家石油公司(Pdvsa) 88,361 4,313 委內(nèi)瑞拉
67 74 挪威國家石油公司(Statoil) 87,645.6 6,301.8 挪威
68 52 法國電力公司(Électricité De France) 86,308.5 1,351 法國
69 93 盧克石油公司(Lukoil) 86,078 9,006 俄羅斯
70 84 瓦萊羅能源公司(Valero Energy) 86,034 324 美國
71 81 巴斯夫公司(Basf) 84,597.3 6,035.6 德國
72 62 法國興業(yè)銀行(Société Générale) 84,349.6 5,187.9 法國
73 69 索尼(Sony) 83,844.7 -3,030.8 日本
74 99 阿塞洛-米塔爾(Arcelormittal) 83,443 2,916 盧森堡
75 59 德國電信(Deutsche Telekom) 82,674.2 2,245 德國
76 70 克羅格(Kroger) 82,189.4 1,116.3 美國
77 87 中國工商銀行(Industrial & Commercial Bank Of China) 80,501.3 24,398.2 中國
78 68 西班牙電信(Telefónica) 80,443.8 13,465.8 西班牙
79 82 寶馬(BMW) 80,099.4 4,262.1 德國
80 66 寶潔公司(Procter & Gamble) 79,689 12,736 美國
81 75 日本生命保險公司(Nippon Life Insurance) 78,571.4 2,630.7 日本
82 104 Sk集團(tuán)(Sk Holdings) 78,435.3 570 韓國
83 Exor集團(tuán)(Exor Group) 78,123.3 181.5 意大利
84 76 美源伯根公司(Amerisourcebergen) 77,954 636.7 美國
85 79 好市多(Costco Wholesale) 77,946 1,303 美國
86 107 馬來西亞國家石油公司(Petronas) 76,875.9 17,479.3 馬來西亞
87 77 中國移動通信集團(tuán)公司(China Mobile Communications) 76,673.3 9,733.1 中國
88 73 慕尼黑再保險公司(Munich Re Group) 76,220.1 3,207.8 德國
89 89 東芝(Toshiba) 74,705.5 1,609.4 日本
90 94 標(biāo)致(Peugeot) 74,250.6 1,501.9 法國
91 72 保誠集團(tuán)(Prudential) 73,597.7 2,210.4 英國
92 80 沃達(dá)豐(Vodafone) 71,344 12,389.3 英國
93 86 德國郵政(Deutsche Post) 71,120.9 3,365.5 德國
94 114 雷普索爾-Ypf公司(Repsol Ypf) 70,456 6,215.7 西班牙
95 137 中國中鐵股份有限公司(China Railway Group) 69,973.3 1,106.3 中國
96 49 德克夏銀行集團(tuán)(Dexia Group) 69,490.5 957.6 比利時
97 71 法國bpce銀行集團(tuán)(Groupe Bpce) 69,297.1 4,821 法國
98 125 印度石油公司(Indian Oil) 68,836.7 1,718.7 印度
99 144 馬拉松石油公司(Marathon Oil) 68,413 2,568 美國
100 55 蘇格蘭皇家銀行(Royal Bank Of Scotland) 68,087.8 -1,546.2 英國
分享到:
0

相關(guān)閱讀

  原創(chuàng)  

統(tǒng)帥彩電劉耀平:再造開

 4月14日,在青島萬達(dá)艾瑪酒店,沉寂了一年時間的劉耀平重新回歸...

沈陽老板電器:努力,讓

家電中國網(wǎng):老板電器作為中國廚電行業(yè)的第一品牌,售后服務(wù)是如...

新浪微博

Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 遼ICP備2025046929號 網(wǎng)站建設(shè):易勢科技

家電中國網(wǎng) 版權(quán)所有

主站蜘蛛池模板: 重庆市| 贵州省| 辽阳县| 南岸区| 许昌县| 普兰县| 方城县| 静安区| 襄垣县| 石门县| 正镶白旗| SHOW| 江城| 弥勒县| 新建县| 大名县| 元阳县| 东海县| 琼中| 泰安市| 壤塘县| 定远县| 玉环县| 金秀| 怀集县| 晋城| 肇州县| 滨州市| 九寨沟县| 包头市| 泰州市| 桃源县| 雅江县| 榕江县| 昭通市| 尖扎县| 博客| 南京市| 肇州县| 阜平县| 五台县|