|
|||||||||||||||||||||||
基本參數(shù) | |||||||||||||||||||||||
手機(jī)昵稱 | Galaxy S3 | ||||||||||||||||||||||
曝光日期 | 2013年 | ||||||||||||||||||||||
手機(jī)類型 | 4G手機(jī),3G手機(jī),智能手機(jī),拍照手機(jī) | ||||||||||||||||||||||
外觀設(shè)計(jì) | 直板 | ||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 4.8英寸 | ||||||||||||||||||||||
觸摸屏 | 電容屏,多點(diǎn)觸控 | ||||||||||||||||||||||
主屏材質(zhì) | HD Super AMOLED | ||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 1280x720像素 | ||||||||||||||||||||||
主屏色彩 | 1600萬(wàn)色 | ||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)類型 | 單卡多模 | ||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)模式 | GSM,WCDMA,TD-SCDMA,TD-LTE,F(xiàn)DD-LTE | ||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) | GPRS,EDGE,TD-SCDMA | ||||||||||||||||||||||
支持頻段 | 2G:GSM 900/1800/1900 3G:WCDMA 900/2100 3G:TD-SCDMA 1880/2010 4G:TD-LTE 2500-2690MHz |
||||||||||||||||||||||
鍵盤(pán)類型 | 虛擬QWERTY鍵盤(pán) | ||||||||||||||||||||||
機(jī)身顏色 | 鵝卵石藍(lán) | ||||||||||||||||||||||
手機(jī)尺寸 | 136.6x70.6x9.3mm | ||||||||||||||||||||||
手機(jī)重量 | 133g | ||||||||||||||||||||||
其他特性 | NFC功能 | ||||||||||||||||||||||
硬件參數(shù) | |||||||||||||||||||||||
操作系統(tǒng) | Android OS 4.0 | ||||||||||||||||||||||
用戶界面 | Touch Wiz 4.0 | ||||||||||||||||||||||
核心數(shù) | 雙核 | ||||||||||||||||||||||
CPU型號(hào) | 高通 驍龍Snapdragon MSM8960 | ||||||||||||||||||||||
CPU頻率 | 1536MHz | ||||||||||||||||||||||
RAM容量 | 2GB | ||||||||||||||||||||||
ROM容量 | 16GB | ||||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||||||||
擴(kuò)展容量 | 64GB | ||||||||||||||||||||||
SIM卡類型 | Micro SIM卡 | ||||||||||||||||||||||
電池類型 | 可拆卸式電池 | ||||||||||||||||||||||
電池容量 | 2100mAh | ||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||
輸入法 | 中文輸入法,英文輸入法,第三方輸入法 | ||||||||||||||||||||||
輸入方式 | 手寫(xiě) | ||||||||||||||||||||||
通話記錄 | 已接+已撥+未接電話 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特性 | |||||||||||||||||||||||
GPS導(dǎo)航 | 內(nèi)置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||
地圖軟件 | 支持3D地圖 | ||||||||||||||||||||||
感應(yīng)器類型 | 重力感應(yīng)器,加速傳感器,光線傳感器,距離傳感器 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||
攝像頭 | 內(nèi)置 | ||||||||||||||||||||||
攝像頭類型 | 雙攝像頭(前后) | ||||||||||||||||||||||
前置攝像頭像素 | 130萬(wàn)像素 | ||||||||||||||||||||||
后置攝像頭像素 | 500萬(wàn)像素 | ||||||||||||||||||||||
閃光燈 | LED補(bǔ)光燈 | ||||||||||||||||||||||
數(shù)碼變焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
自動(dòng)對(duì)焦 | 支持觸控對(duì)焦 | ||||||||||||||||||||||
拍攝模式 | 美顏拍攝,全景拍攝,動(dòng)作拍攝,卡通拍攝 | ||||||||||||||||||||||
圖像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍攝 | ||||||||||||||||||||||
連拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
視頻拍攝 | 1080p(1920×1080,30幀/秒)視頻錄制 1080p(1920×1080,30幀/秒)視頻播放 |
||||||||||||||||||||||
其它功能 | 好友照片分享,臉部識(shí)別功能,人臉幻燈片 | ||||||||||||||||||||||
娛樂(lè)功能 | |||||||||||||||||||||||
視頻播放 | 支持MP4/WMV/H.264/H.263等格式 | ||||||||||||||||||||||
音頻播放 | 支持MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC等格式 | ||||||||||||||||||||||
圖形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | ||||||||||||||||||||||
收音機(jī) | 支持RDS功能的FM收音機(jī) | ||||||||||||||||||||||
游戲 | 內(nèi)置游戲,支持下載 | ||||||||||||||||||||||
Flash播放 | 支持Flash Player 10.1 | ||||||||||||||||||||||
社交應(yīng)用 | 內(nèi)置QQ,MSN,飛信,Social Hub(社交圈),悅讀圈,游戲圈等 | ||||||||||||||||||||||
應(yīng)用特點(diǎn) | 支持RSS閱讀器 | ||||||||||||||||||||||
服務(wù)特色 | 移動(dòng)MM,音樂(lè)隨身聽(tīng),手機(jī)視頻,手機(jī)閱讀,游戲大廳 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)功能 | |||||||||||||||||||||||
藍(lán)牙傳輸 | 支持藍(lán)牙4.0+EDR+A2DP | ||||||||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g | ||||||||||||||||||||||
瀏覽器 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)接口 | HDMI,Micro USB v2.0,TV-OUT | ||||||||||||||||||||||
耳機(jī)插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
商務(wù)功能 | |||||||||||||||||||||||
電子郵件 | 支持IMAP4,POP3,Exchange,GMail等 | ||||||||||||||||||||||
辦公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||||||||
其它功能 | S Voive 語(yǔ)音功能,S Beam功能,Wi-Fi Channel Bonding | ||||||||||||||||||||||
手機(jī)附件 | |||||||||||||||||||||||
包裝清單 | 主機(jī) x1 鋰電池 x1 數(shù)據(jù)線 x1 耳機(jī) x1 充電器 x1 說(shuō)明書(shū) x1 |
||||||||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||||||||
保修政策 | 全國(guó)聯(lián)保,享受三包服務(wù) | ||||||||||||||||||||||
質(zhì)保時(shí)間 | 1年 | ||||||||||||||||||||||
質(zhì)保備注 | 主機(jī)1年,電池6個(gè)月,充電器1年,有線耳機(jī)3個(gè)月 | ||||||||||||||||||||||
客服電話 | 400-810-5858 | ||||||||||||||||||||||
電話備注 | 周一至周五:9:00-17:00(在線服務(wù)) | ||||||||||||||||||||||
詳細(xì)內(nèi)容 | 自購(gòu)機(jī)日起(以購(gòu)機(jī)發(fā)票為準(zhǔn)),如因質(zhì)量問(wèn)題或故障,憑廠商維修中心或特約維修點(diǎn)的質(zhì)量檢測(cè)證明,享受7日內(nèi)退貨,15日內(nèi)換貨,15日以上在質(zhì)保期內(nèi)享受免費(fèi)保修等三包服務(wù)!注:?jiǎn)为?dú)購(gòu)買手機(jī)配件產(chǎn)品的用戶,請(qǐng)完好保存配件外包裝以及發(fā)票原件,如無(wú)法提供上述憑證的,將無(wú)法進(jìn)行正常的配件保修或更換。進(jìn)入官網(wǎng)>> | ||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源: 中關(guān)村在線 報(bào)價(jià)中心 (detail.zol.com.cn) |
4月14日,在青島萬(wàn)達(dá)艾瑪酒店,沉寂了一年時(shí)間的劉耀平重新回歸...
家電中國(guó)網(wǎng):老板電器作為中國(guó)廚電行業(yè)的第一品牌,售后服務(wù)是如...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 遼ICP備2025046929號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):易勢(shì)科技
家電中國(guó)網(wǎng) 版權(quán)所有