![]() |
|||||||||||||||||||||||||
基本參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2011年11月 | ||||||||||||||||||||||||
手機(jī)類(lèi)型 | 3G手機(jī),智能手機(jī) | ||||||||||||||||||||||||
外觀設(shè)計(jì) | 直板 | ||||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 3.8英寸 | ||||||||||||||||||||||||
觸摸屏 | 電容屏,多點(diǎn)觸控 | ||||||||||||||||||||||||
主屏材質(zhì) | TFT | ||||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 800x480像素 | ||||||||||||||||||||||||
主屏色彩 | 1600萬(wàn)色 | ||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) | GPRS,EDGE,HSDPA | ||||||||||||||||||||||||
支持頻段 | 2G:GSM 850/1900/2100 3G:WCDMA 850/900/1800/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||
操作系統(tǒng) | 樂(lè) OS 3.0 (基于Android 2.3) | ||||||||||||||||||||||||
用戶(hù)界面 | 樂(lè)OS 3.0 | ||||||||||||||||||||||||
CPU型號(hào) | 高通 snapdragon MSM8255 | ||||||||||||||||||||||||
CPU頻率 | 1433MHz | ||||||||||||||||||||||||
GPU型號(hào) | 高通 Adreno205 | ||||||||||||||||||||||||
可用空間 | 8GB | ||||||||||||||||||||||||
機(jī)身內(nèi)存 | 512MB RAM | ||||||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)卡 | MMC卡 | ||||||||||||||||||||||||
電池容量 | 1500mAh | ||||||||||||||||||||||||
理論通話(huà)時(shí)間 | 450分鐘(2G),300分鐘(3G) | ||||||||||||||||||||||||
理論待機(jī)時(shí)間 | 400小時(shí) | ||||||||||||||||||||||||
其它使用時(shí)間 | 關(guān)機(jī)充電時(shí)間:3小時(shí) | ||||||||||||||||||||||||
鍵盤(pán)類(lèi)型 | 虛擬QWERTY鍵盤(pán) | ||||||||||||||||||||||||
機(jī)身顏色 | 星夜黑,阿爾卑斯白 | ||||||||||||||||||||||||
手機(jī)尺寸 | 122x60x10.9mm | ||||||||||||||||||||||||
手機(jī)重量 | 120g | ||||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||||
輸入法 | 搜狗輸入法,漢王輸入法 | ||||||||||||||||||||||||
輸入方式 | 手寫(xiě) | ||||||||||||||||||||||||
通話(huà)記錄 | 500條已接+500條已撥+500條未接電話(huà) | ||||||||||||||||||||||||
通訊錄 | 5000組 | ||||||||||||||||||||||||
短信(SMS) | 支持(10000條) | ||||||||||||||||||||||||
主題菜單 | 支持換膚 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特性 | |||||||||||||||||||||||||
GPS導(dǎo)航 | 內(nèi)置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||
地圖軟件 | 支持高德導(dǎo)航 | ||||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||
攝像頭 | 內(nèi)置 | ||||||||||||||||||||||||
攝像頭類(lèi)型 | 雙攝像頭(前后) | ||||||||||||||||||||||||
攝像頭像素 | 前:30萬(wàn)像素,后:800萬(wàn)像素 | ||||||||||||||||||||||||
傳感器類(lèi)型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||
閃光燈 | LED補(bǔ)光燈 | ||||||||||||||||||||||||
數(shù)碼變焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
自動(dòng)對(duì)焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
拍攝模式 | 支持夜間模式 | ||||||||||||||||||||||||
照片特效 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
圖像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍攝 | ||||||||||||||||||||||||
視頻拍攝 | 720p(1280×720,30幀/秒)視頻播放 | ||||||||||||||||||||||||
其它功能 | 動(dòng)態(tài)抓拍,速拍,人臉識(shí)別,笑臉快門(mén),笑臉模式,自動(dòng)美膚,270度全景拍攝 | ||||||||||||||||||||||||
娛樂(lè)功能 | |||||||||||||||||||||||||
視頻播放 | 支持MP/AVI/DIVX/MOV/ASF/WMV/RM/RMVB/RM/3GP/MP4/RV/MPG/FLV等 | ||||||||||||||||||||||||
音頻播放 | 支持MP3/AAC/AAC+/AMR/WAV/MID/OGG/RA/WMA/AU/AIFF/M4A/F4A等格式 | ||||||||||||||||||||||||
鈴音描述 | 支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||||||
圖形格式 | 支持JPEG/GIF/BMP等格式 | ||||||||||||||||||||||||
Flash播放 | 支持Flash Player 10.1 | ||||||||||||||||||||||||
SNS支持 | 支持人人網(wǎng),開(kāi)心網(wǎng),騰訊微博,新浪微博等 | ||||||||||||||||||||||||
即時(shí)通訊 | 支持QQ等 | ||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用程序 | 支持大眾點(diǎn)評(píng),京東商城,奇異影視,優(yōu)酷,百度搜索,新浪股票 | ||||||||||||||||||||||||
服務(wù)特色 | 沃.3G,沃商店,樂(lè)商店,樂(lè)媒,樂(lè)云 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)功能 | |||||||||||||||||||||||||
藍(lán)牙傳輸 | 支持藍(lán)牙2.0+EDR | ||||||||||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI,WAPI | ||||||||||||||||||||||||
WAP瀏覽器 | WAP 2.0 | ||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)接口 | HDMI,Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||
耳機(jī)插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
商務(wù)功能 | |||||||||||||||||||||||||
電子郵件 | 支持POP3,SMTP,IMAP4,Domino等 | ||||||||||||||||||||||||
語(yǔ)音功能 | 語(yǔ)音秘書(shū) | ||||||||||||||||||||||||
辦公工具 | 支持金軟Office | ||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)備份 | 電話(huà)簿導(dǎo)出 | ||||||||||||||||||||||||
電子詞典 | 支持有道詞典 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||||||||||
其它功能 | 一鍵分享,防吸費(fèi),防偷窺,防騷擾,防病毒,防盜失, | ||||||||||||||||||||||||
手機(jī)附件 | |||||||||||||||||||||||||
包裝清單 | 主機(jī) x1 鋰電池 x1 數(shù)據(jù)線(xiàn) x1 耳機(jī) x1 充電器 x1 座充 x1 手機(jī)套 x1 屏幕貼膜 x1 電池蓋貼膜 x1 屏幕擦 x1 光盤(pán) x1 保修卡 x1 說(shuō)明書(shū) x1 |
||||||||||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||||||||||
保修政策 | 全國(guó)聯(lián)保,享受三包服務(wù) | ||||||||||||||||||||||||
質(zhì)保時(shí)間 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||
質(zhì)保備注 | 主機(jī)1年,電池6個(gè)月,充電器1年,有線(xiàn)耳機(jī)3個(gè)月 | ||||||||||||||||||||||||
客服電話(huà) | 400-818-8818;400-882-8808;400-880-0990 | ||||||||||||||||||||||||
詳細(xì)內(nèi)容 | 自購(gòu)機(jī)日起(以購(gòu)機(jī)發(fā)票為準(zhǔn)),如因質(zhì)量問(wèn)題或故障,憑廠(chǎng)商維修中心或特約維修點(diǎn)的質(zhì)量檢測(cè)證明,享受7日內(nèi)退貨,15日內(nèi)換貨,15日以上在質(zhì)保期內(nèi)享受免費(fèi)保修等三包服務(wù)! 注:?jiǎn)为?dú)購(gòu)買(mǎi)手機(jī)配件產(chǎn)品的用戶(hù),請(qǐng)完好保存配件外包裝以及發(fā)票原件,如無(wú)法提供上述憑證的,將無(wú)法進(jìn)行正常的配件保修或更換。進(jìn)入官網(wǎng)>> |
||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源: 中關(guān)村在線(xiàn) 報(bào)價(jià)中心 (detail.zol.com.cn) |
4月14日,在青島萬(wàn)達(dá)艾瑪酒店,沉寂了一年時(shí)間的劉耀平重新回歸...
家電中國(guó)網(wǎng):老板電器作為中國(guó)廚電行業(yè)的第一品牌,售后服務(wù)是如...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 遼ICP備2025046929號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):易勢(shì)科技
家電中國(guó)網(wǎng) 版權(quán)所有