|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
基本參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||
手機(jī)昵稱 | iphone4 | ||||||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2010年 | ||||||||||||||||||||||||||||
手機(jī)類型 | 3G手機(jī),智能手機(jī),音樂(lè)手機(jī),拍照手機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||||
支持頻段 | GSM 800/850/900/1800/1900 WCDMA 850/900/1900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) | GPRS,EDGE,HSDPA | ||||||||||||||||||||||||||||
屏幕材質(zhì) | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 3.5英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 640×960像素 | ||||||||||||||||||||||||||||
觸摸屏 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||
和弦鈴聲 | 和弦 | ||||||||||||||||||||||||||||
鈴音描述 | 支持MP3,MIDI,WMA,AMR,ACC等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||
操作系統(tǒng) | iOS 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
CPU型號(hào) | 蘋果A4 | ||||||||||||||||||||||||||||
CPU頻率 | 1024MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
可用空間 | 16GB | ||||||||||||||||||||||||||||
理論通話時(shí)間 | 840分鐘(2G),420分鐘(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||
理論待機(jī)時(shí)間 | 300小時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||||
其他播放時(shí)間 | 3G網(wǎng)絡(luò)時(shí)間:6小時(shí) WLAN網(wǎng)絡(luò)時(shí)間:10小時(shí) 音樂(lè)播放時(shí)間:40小時(shí) 視頻播放時(shí)間:10小時(shí) |
||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品外形 | |||||||||||||||||||||||||||||
外觀設(shè)計(jì) | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)身顏色 | 黑色,白色 | ||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 | 115.2×58.6×9.3mm | ||||||||||||||||||||||||||||
手機(jī)重量 | 137g | ||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)身特點(diǎn) | 屏幕采用Retina顯示技術(shù);Multi-Touch 觸控寬屏幕 ,正反面采用防油漬防指紋外膜,支持多種語(yǔ)言文字同時(shí)顯示 雙麥克風(fēng)設(shè)計(jì),有助于降噪; 機(jī)身周邊的固定框被設(shè)計(jì)為了iPhone4的天線 |
||||||||||||||||||||||||||||
鍵盤類型 | 虛擬QWERTY鍵盤 | ||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品天線 | 內(nèi)置 | ||||||||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
攝像頭 | 內(nèi)置 | ||||||||||||||||||||||||||||
攝像頭像素 | 500萬(wàn)像素 | ||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)碼變焦 | 5倍數(shù)碼變焦 | ||||||||||||||||||||||||||||
自動(dòng)對(duì)焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||
拍攝場(chǎng)景 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||
照片特效 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||
連拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||
拍照描述 | 最大支持2592×1944像素照片拍攝 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他功能 | 照片和視頻地理標(biāo)記功能 | ||||||||||||||||||||||||||||
視頻拍攝 | 30fps,720P播放 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
娛樂(lè)功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
視頻播放 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||
音頻播放 | 支持MP3/AAC/AAC+/AMR/WMA/WAV等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||
圖形格式 | 支持JPEG/EXIF等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||
游戲 | 內(nèi)置PZS,Real Tennis,極品飛車變速,RF10,Doodle Find,EndlessRace,Rugby,PooINinja,CC Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||
SNS支持 | 支持Twitter,MySpace,F(xiàn)acebook,YouTube,F(xiàn)lickr,Picasa等 | ||||||||||||||||||||||||||||
即時(shí)通訊 | 支持QQ,MSN,飛信等 | ||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用程序 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||
服務(wù)特色 | App store | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
藍(lán)牙功能 | 支持藍(lán)牙2.1+EDR | ||||||||||||||||||||||||||||
耳機(jī)插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
輸入法 | 中文輸入法,英文輸入法 | ||||||||||||||||||||||||||||
輸入方式 | 手寫 | ||||||||||||||||||||||||||||
通話記錄 | 已接+已撥+未接電話 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
商務(wù)功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
辦公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF,zip管理 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
地圖軟件 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||
電子羅盤 | 數(shù)字指南針 | ||||||||||||||||||||||||||||
SyncML功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
手機(jī)附件 | |||||||||||||||||||||||||||||
包裝清單 | 主機(jī)×1 鋰電池×1 充電器×1 耳機(jī)×1 說(shuō)明書(shū)×1 |
||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特性1 | 指紋識(shí)別 觸控力回饋 |
||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特性2 | 三軸陀螺儀 Facetime免費(fèi)視頻聊天 |
||||||||||||||||||||||||||||
4月14日,在青島萬(wàn)達(dá)艾瑪酒店,沉寂了一年時(shí)間的劉耀平重新回歸...
家電中國(guó)網(wǎng):老板電器作為中國(guó)廚電行業(yè)的第一品牌,售后服務(wù)是如...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 遼ICP備2025046929號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):易勢(shì)科技
家電中國(guó)網(wǎng) 版權(quán)所有