|
|||||||||||||||||||||||||
基本參數 | |||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2011年09月 | ||||||||||||||||||||||||
手機類型 | 3G手機,智能手機,拍照手機,平板手機 | ||||||||||||||||||||||||
外觀設計 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 5.3英寸 | ||||||||||||||||||||||||
觸摸屏 | 電容屏,多點觸控 | ||||||||||||||||||||||||
主屏材質 | Super AMOLED | ||||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 1280x800像素 | ||||||||||||||||||||||||
主屏色彩 | 1600萬色 | ||||||||||||||||||||||||
網絡類型 | 單卡雙模 | ||||||||||||||||||||||||
網絡模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||
數據業務 | GPRS,EDGE,HSDPA | ||||||||||||||||||||||||
支持頻段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||
理論速率 | HSDPA:21Mbps HSUPA:5.76Mbps |
||||||||||||||||||||||||
操作系統 | Android OS 2.3 | ||||||||||||||||||||||||
核心數 | 雙核 | ||||||||||||||||||||||||
CPU型號 | 三星 Exynos 4210 | ||||||||||||||||||||||||
CPU頻率 | 1433MHz | ||||||||||||||||||||||||
可用空間 | 16GB | ||||||||||||||||||||||||
機身內存 | 1GB RAM | ||||||||||||||||||||||||
存儲卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 | ||||||||||||||||||||||||
擴展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||||
電池容量 | 2500mAh | ||||||||||||||||||||||||
鍵盤類型 | 虛擬QWERTY鍵盤 | ||||||||||||||||||||||||
機身顏色 | 黑色 | ||||||||||||||||||||||||
手機尺寸 | 146.85x82.95x9.7mm | ||||||||||||||||||||||||
手機重量 | 178g | ||||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||||
輸入法 | 中文輸入法,英文輸入法,第三方輸入法 | ||||||||||||||||||||||||
輸入方式 | 手寫 | ||||||||||||||||||||||||
通話記錄 | 已接+已撥+未接電話 | ||||||||||||||||||||||||
通訊錄 | 名片式存儲 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
產品特性 | |||||||||||||||||||||||||
GPS導航 | 內置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||
地圖軟件 | 附帶全國地圖導航軟件 | ||||||||||||||||||||||||
電子羅盤 | 支持數字羅盤 | ||||||||||||||||||||||||
手機支付 | 支持NFC支付技術 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||
攝像頭 | 內置 | ||||||||||||||||||||||||
攝像頭類型 | 雙攝像頭(前后) | ||||||||||||||||||||||||
攝像頭像素 | 前:200萬像素,后:800萬像素 | ||||||||||||||||||||||||
傳感器類型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||
閃光燈 | LED補光燈 | ||||||||||||||||||||||||
自動對焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
圖像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍攝 | ||||||||||||||||||||||||
視頻拍攝 | 1080p(1920×1080,30幀/秒)視頻錄制 | ||||||||||||||||||||||||
娛樂功能 | |||||||||||||||||||||||||
視頻播放 | 支持MPEG4/H.264/H.263/WMV/DivX/XviD等格式 | ||||||||||||||||||||||||
音頻播放 | 支持MP3/AAC/AAC+/eAAC+/WMA/RV等格式 | ||||||||||||||||||||||||
鈴音描述 | 64和弦,支持MP3等格式 | ||||||||||||||||||||||||
圖形格式 | 支持JPEG等格式 | ||||||||||||||||||||||||
收音機 | 支持RDS功能的FM收音機 | ||||||||||||||||||||||||
游戲 | 內置游戲,支持下載 | ||||||||||||||||||||||||
SNS支持 | 支持人人網,開心網,新浪微博,QQ空間等 | ||||||||||||||||||||||||
即時通訊 | 支持QQ,MSN等 | ||||||||||||||||||||||||
應用程序 | WikiAR,淘寶,騰訊新聞 | ||||||||||||||||||||||||
服務特色 | 社交圈,影視圈,悅讀圈,音樂圈,S Pen程序,S Planner,S Memo | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
數據功能 | |||||||||||||||||||||||||
藍牙傳輸 | 支持藍牙3.0 | ||||||||||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g | ||||||||||||||||||||||||
數據接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||
耳機插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||
商務功能 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||||||||||
其它功能 | Gyro 陀螺儀 | ||||||||||||||||||||||||
手機附件 | |||||||||||||||||||||||||
包裝清單 | 主機 x1 鋰電池 x1 數據線 x1 耳機 x1 充電器 x1 S Pen手寫筆 x1 說明書 x1 |
||||||||||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||||||||||
保修政策 | 全國聯保,享受三包服務 | ||||||||||||||||||||||||
質保時間 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||
質保備注 | 主機1年,電池6個月,充電器1年,有線耳機3個月 | ||||||||||||||||||||||||
客服電話 | 400-810-5858 | ||||||||||||||||||||||||
電話備注 | 周一至周五:9:00-17:00(在線服務) | ||||||||||||||||||||||||
詳細內容 | 自購機日起(以購機發票為準),如因質量問題或故障,憑廠商維修中心或特約維修點的質量檢測證明,享受7日內退貨,15日內換貨,15日以上在質保期內享受免費保修等三包服務!注:單獨購買手機配件產品的用戶,請完好保存配件外包裝以及發票原件,如無法提供上述憑證的,將無法進行正常的配件保修或更換。進入官網>> | ||||||||||||||||||||||||
數據來源: 中關村在線 報價中心 (detail.zol.com.cn) |
4月14日,在青島萬達艾瑪酒店,沉寂了一年時間的劉耀平重新回歸...
家電中國網:老板電器作為中國廚電行業的第一品牌,售后服務是如...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 遼ICP備2025046929號 網站建設:易勢科技
家電中國網 版權所有