|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
基本參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2012年3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
手機類型 | 3G手機,智能手機,社交手機,拍照手機,時尚手機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外觀設計 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 3.7英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
觸摸屏 | 電容屏,多點觸控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主屏材質 | AMOLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 800x480像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
網絡類型 | 單卡雙模 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
網絡模式 | GSM,CDMA2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
數據業務 | GPRS,CDMA 1X,EVDO rev.A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
支持頻段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:CDMA EVDO 800/1900MHz |
||||||||||||||||||||||||||||||||
操作系統 | Windows phone 7.5(mango) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
用戶界面 | Metro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核心數 | 單核 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU型號 | 高通 驍龍Snapdragon MSM8655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU頻率 | 1433MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
可用空間 | 16GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM容量 | 512MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
熱插拔 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電池容量 | 1450mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理論通話時間 | 540分鐘(2G),420分鐘(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理論待機時間 | 210小時(2G),158小時(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其它使用時間 | 音樂播放時間:33小時 視頻播放時間:4小時 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
鍵盤類型 | 虛擬QWERTY鍵盤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
機身顏色 | 墨黑色,白色,青色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
手機尺寸 | 116.5x61.2x12.1mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
手機重量 | 142g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
機身特點 | 曲面玻璃屏幕,無縫連接機身,屏幕表面是一塊2.5D弧度玻璃,而且采用悅幕技術,畫面在陽光直射下依然鮮亮無比。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入法 | 中文輸入法,英文輸入法,第三方輸入法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入方式 | 手寫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
通話記錄 | 已接+已撥+未接電話 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
產品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS導航 | 內置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地圖軟件 | 支持諾基亞地圖,支持Bing地圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
攝像頭 | 內置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
攝像頭認證 | 卡爾.蔡司認證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
攝像頭類型 | 單攝像頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
攝像頭像素 | 800萬像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器類型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
閃光燈 | LED補光燈(雙) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
焦距/范圍 | 28mm,10cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
光圈 | f/2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
數碼變焦 | 3倍數碼變焦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自動對焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
拍攝模式 | 正常,連拍,相框 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
拍攝場景 | 肖像,運動,風景,夜間,微距,夜間肖像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
照片特效 | 標準,黑白,褐色,鮮艷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
圖像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍攝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
連拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
視頻拍攝 | 720p(1280×720,30幀/秒)視頻錄制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其它功能 | 白平衡,ISO,測光模式,色調,對比度,飽和度調節,自動美化(畫面明暗度自動調整)快速分享或設置為壁紙操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
娛樂功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
視頻播放 | 支持H.263/H.264/MPEG4/WMV/DIVX等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
音頻播放 | 支持MP3/WMA/AAC/eAAC/eAAC+/M42/M4B等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
鈴音描述 | 支持MP3/WMA/AAC/eAAC/eAAC+/AMR-NB/AMR-WB/E-AC-3/AC-3等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
圖形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP/GIF89a/GIF87a/WBMP/EXIF/WMF/TIFF等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
收音機 | 支持(87.5-108.0MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
游戲 | 內置3D游戲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Java擴展 | 支持Java MIDP 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Flash播放 | 支持Flash Lite 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SNS支持 | 支持Facebook,Outlook Mobile,Xbox Live等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
即時通訊 | 支持QQ,MSN,飛信,微信等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
應用程序 | 支持京東商城,豆瓣等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
服務特色 | 掌上營業廳,天翼閱讀,愛音樂,天翼寬帶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
數據功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
藍牙傳輸 | 支持藍牙2.1+EDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WWW瀏覽器 | 支持IE9移動版瀏覽器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
數據接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
耳機插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
商務功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電子郵件 | 支持IMAP4,POP3,SMTP等 常用的POP/IMAP 服務,Mail for Exchange,IBM Lotus Traveler |
||||||||||||||||||||||||||||||||
辦公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF,zip管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SyncML功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其它功能 | 隨手機附贈的SkyDrive空間可以通過手機出色的網絡性能實現遠程的云存儲服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
手機附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝清單 | 諾基亞800 x1 諾基亞充電器AC-16 x1 諾基亞數據線CA-185CD x1 諾基亞立體聲耳機WH-902 x1 用戶手冊 x1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
保修政策 | 全國聯保,享受三包服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
質保時間 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
質保備注 | 主機1年,電池6個月,充電器1年,有線耳機3個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
客服電話 | 400-880-0123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電話備注 | 早9:00至晚8:00(周一至周五);早9:00至晚5:00(周末及節假日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細內容 | 自購機日起(以購機發票為準),如因質量問題或故障,憑廠商維修中心或特約維修點的質量檢測證明,享受7日內退貨,15日內換貨,15日以上在質保期內享受免費保修等三包服務!注:單獨購買手機配件產品的用戶,請完好保存配件外包裝以及發票原件,如無法提供上述憑證的,將無法進行正常的配件保修或更換。進入官網>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
數據來源: 中關村在線 報價中心 (detail.zol.com.cn) |
4月14日,在青島萬達艾瑪酒店,沉寂了一年時間的劉耀平重新回歸...
家電中國網:老板電器作為中國廚電行業的第一品牌,售后服務是如...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 遼ICP備2025046929號 網站建設:易勢科技
家電中國網 版權所有