松下GF1擁有1210萬有效像素的成像能力,背面采用了一塊3英寸46萬像素的液晶屏幕,搭 載外部EVF取景器。機(jī)身整體大小為119×71×36.3mm,裸機(jī)機(jī)身重量也僅為285克。同時(shí)它可以拍攝720P格式的高清視頻文件。時(shí)尚的造型和 適中的體積,使它成為不少網(wǎng)友的關(guān)注對(duì)象。目前包含有20mm F1.7鏡頭的松下GF1套機(jī)售價(jià)降至4180元。
松下數(shù)碼相機(jī)GF1
機(jī)身方面GF1采用平面古典設(shè)計(jì),使用了微型內(nèi)置閃光燈和高度集成的電路板,以正式基于這兩點(diǎn),GF1是目前以發(fā)布 的微型4/3系統(tǒng)機(jī)型中最為小巧的一款。此外,裝配上外接光學(xué)取景器,便可實(shí)現(xiàn)100%的視野率。此外,“我的色彩”模式則更加完善,為用戶提供了8種色 彩模式,其中還包括了一個(gè)自定義模式。
松下數(shù)碼相機(jī)GF1
下面請(qǐng)看,2010年12月07日百款數(shù)碼相機(jī)最新價(jià)格列表。
佳能消費(fèi)類相機(jī) |
||||
型號(hào) | 像素/光變/液晶屏 | 現(xiàn)價(jià)格¥ | 原價(jià)格¥ | 漲跌¥ |
佳能 IXUS 105 | 1200萬/4倍/2.7英寸 | 1160 | 1260 | -100 |
佳能 SX130 IS | 1200萬/12倍/3.0英寸 | 1720 | 新品 | - |
佳能 A1100 IS | 1200萬/4倍/2.5英寸 | 1050 | 1050 | - |
佳能 A3000 IS | 1000萬/4倍/2.7英寸 | 885 | 885 | -60 |
佳能 A3100 IS | 1200萬/4倍/2.7英寸 | 1260 | 1360 | -100 |
佳能 A495 | 1000萬/3.3倍/2.5英寸 | 930 | 930 | - |
佳能 IXUS 110 IS | 1200萬/4倍/2.8英寸 | 1850 | 1850 | - |
佳能 IXUS 120 IS | 1200萬/4倍/2.7英寸 | 1670 | 1670 | - |
佳能 IXUS 210 IS | 1400萬/5倍/3.5英寸 | 1800 | 1990 | -190 |
佳能 IXUS 300 HS | 1000萬/3.8倍/3.0英寸 | 1980 | 2200 | -220 |
佳能 IXUS 130 IS | 1400萬/4倍/2.7英寸 | 1720 | 1850 | -130 |
佳能 SX30 IS | 1400萬/35倍/2.7英寸 | 3050 | 3100 | -50 |
佳能 IXUS 1000 HS | 1000萬/10倍/3.0英寸 | 2590 | 新品 | - |
佳能 SX120 IS | 1000萬/10倍/3.0英寸 | 1750 | 1750 | - |
佳能 SX10 IS | 1000萬/20倍/2.5英寸 | 3300 | 3300 | - |
佳能 SX20 IS | 1200萬/20倍/2.5英寸 | 3050 | 3050 | - |
佳能 S95 | 1000萬/3.8倍/3.0英寸 | 2800 | 2800 | - |
佳能 G12 | 1000萬/5倍/2.8英寸 | 3750 | 3750 | - |
佳能 SX210 IS | 1400萬/14倍/3.0英寸 | 2490 | 2550 | -60 |
佳能數(shù)碼單反 |
||||
型號(hào) | 像素/光變/液晶屏 | 現(xiàn)價(jià)格¥ | 原價(jià)格¥ | 漲跌¥ |
佳能 450D套機(jī) | EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS 鏡頭 | 4000 | 4000 | - |
佳能 500D套機(jī) | EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS 鏡頭 | 4260 | 4260 | - |
佳能 550D套機(jī) | EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS 鏡頭 | 5030 | 5150 | -120 |
佳能 1000D單機(jī) | 1000萬/單反/2.5英寸 | 3080 | 3080 | - |
佳能 1000D套機(jī) | EF-S 18-55mm F3.5-5.6mm IS鏡頭 | 3650 | 3650 | - |
佳能 50D單機(jī) | 1500萬/單反/3.0英寸 | 5680 | 5800 | -120 |
佳能 50D套機(jī) | EF-S 18-200mm F3.5-5.6 IS鏡頭 | 9160 | 9300 | -140 |
佳能 50套機(jī) | EF-S 18-135mm F3.5-5.6 IS鏡頭 | 7730 | 7900 | -170 |
佳能 5D Mark II | 2110萬/單反/3英寸 | 15950 | 16200 | -250 |
佳能 5D Mark II套機(jī) | EF 24-105mm F4 IS USM 鏡頭 | 22400 | 22600 | -200 |
佳能 7D | 1800萬/單反/3英寸 | 9500 | 9550 | -50 |
佳能 7D套機(jī) | EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS鏡頭 | 11350 | 11300 | -50 |
佳能 1D Mark IV | 1600萬/單反/3英寸 | 28400 | 28700 | -300 |
佳能 60D | 1800萬/單反/3英寸 | 6490 | 6700 | -210 |
佳能 1DS Mark III | 2110萬/單反/3英寸 | 41580 | 41580 | - |
索尼消費(fèi)類相機(jī) |
||||
型號(hào) |
像素/光變/液晶屏 | 現(xiàn)價(jià)格¥ | 原價(jià)格¥ | 漲跌¥ |
索尼 WX1 | 1000萬/5倍/2.7英寸 | 1500 | 1500 | - |
索尼 A55 | 1620萬/單電/3.0英寸 | 5300 | 5590 | -290 |
索尼 HX1 | 910萬/20倍/3.0英寸 | 2900 | 2900 | - |
索尼 HX5 | 1000萬/10倍/3.0英寸 | 2080 | 2200 | -120 |
索尼 T99C | 1400萬/4倍/3.0英寸 | 1780 | 新品 | - |
索尼 T99DC | 1400萬/4倍/3.0英寸 | 1890 | 新品 | - |
索尼 W350 | 1400萬/4倍/2.7英寸 | 1650 | 1650 | - |
索尼 W390 | 1400萬/5倍/3.0英寸 | 1780 | 1780 | - |
索尼 W310 | 1200萬/4倍/2.7英寸 | 1040 | 1040 | - |
索尼 W320 | 1400萬/4倍/2.7英寸 | 1420 | 1420 | - |
索尼 TX5 | 1000萬/4倍/3.0英寸 | 2020 | 2020 | - |
索尼 H55 | 1400萬/10倍/3.0英寸 | 1750 | 1900 | -150 |
索尼 NEX5 | 1400萬/可換鏡頭/3.0英寸 | 4290 | 4390 | -100 |
索尼 A390 | 1400萬/單反/2.7英寸 | 3900 | 3900 | - |
索尼 TX7 | 1000萬/4倍/3.5英寸 | 2290 | 2290 | - |
索尼 H20 | 1000萬/10倍/3.0英寸 | 1790 | 1790 | - |
索尼數(shù)碼單反 |
||||
型號(hào) |
像素/光變/液晶屏 | 現(xiàn)價(jià)格¥ | 原價(jià)格¥ | 漲跌¥ |
索尼 A33 | 1400萬/單電/3.0英寸 | 4390 | 4590 | -200 |
索尼 A330套機(jī) | 1020萬/單反/2.7英寸 | 3130 | 3130 | - |
索尼 A580套機(jī) | 1600萬/單反/3.0英寸 | 5580 | 新品 | - |
索尼 A500套機(jī) | 1230萬/單反/3.0英寸 | 4090 | 4090 | - |
索尼 A550套機(jī) | 1420萬/單反/3.0英寸 | 4010 | 4100 | -90 |
索尼 A900單機(jī) | 2460萬/全幅單反/3.0英寸 | 15300 | 15300 | - |
尼康 | 像素/光變/液晶屏 | 現(xiàn)價(jià)格¥ |
原價(jià)格¥ |
漲跌¥ |
尼康 S3000 | 1200萬/4倍/2.7英寸 | 980 | 1140 |
-160 |
尼康 P7000 | 1000萬/7.1倍/3英寸 | 3380 | 新品 | - |
尼康 S230 | 1000萬/3倍/3.0英寸 | 1280 | 1280 | - |
尼康 S620 | 1200萬/4倍/2.7英寸 | 1300 | 1300 | - |
尼康 S630 | 1200萬/7倍/2.7英寸 | 1400 | 1400 | - |
尼康 S640 | 1200萬/5倍/2.7英寸 | 1480 | 1480 | - |
尼康 L19 | 800萬/3.6倍/2.7英寸 | 980 | 980 | - |
尼康 L20 | 1000萬/3.6倍/3.0英寸 | 1080 | 1080 | - |
尼康 P90 | 1200萬/24倍/3.0英寸 | 2900 | 2900 | - |
尼康 P100 | 1000萬/26倍/3.0英寸 | 2300 | 2600 | -300 |
尼康 S520 | 800萬/3倍/2.5英寸 | 1310 | 1310 | - |
尼康 S550 | 1000萬/5倍/2.5英寸 | 1440 | 1440 | - |
尼康 S570 | 1200萬/5倍/2.7英寸 | 1150 | 1150 | - |
尼康 S600 | 1000萬/4倍/2.7英寸 | 1740 | 1740 |
- |
尼康 S610 | 1000萬/4倍/3.0英寸 | 1880 | 1880 | - |
尼康 S700 | 1200萬/3倍/2.5英寸 | 1670 | 1670 |
?。?/p> |
尼康 S1000 | 1200萬/5倍/2.7英寸 | 2400 | 2400 | - |
尼康 L16 | 700萬/3倍/2.8英寸 | 740 | 740 | - |
尼康 L18 | 800萬/3倍/3.0英寸 | 950 | 950 | - |
尼康 D3100 | 1400萬/單反/3.0英寸 | 3990 | 4090 | -100 |
尼康 D5000套機(jī) | 1230萬/單反/2.7英寸 | 4450 | 4450 | - |
尼康 D90套機(jī) | 1230萬/單反/3.0英寸 | 7000 | 7150 |
-150 |
尼康 D3000套機(jī) | 1000萬/單反/3.0英寸 | 3560 | 3560 | - |
尼康 D300S | 1230萬/單反/3.0英 | 8980 | 9100 | -120 |
尼康 D7000 | 1600萬/單反/3.0英寸 | 9490 | 9700 |
-210 |
尼康 D700 | 1200萬/單反/3.0英寸 | 13790 | 13990 |
-200 |
尼康 D3X | 2450萬/單反/3.0英寸 | 48400 | 48400 | - |
尼康D3S | 1200萬/單反/3.0英寸 | 30200 | 30600 | -400 |
尼康 D3 | 1200萬/單反/3.0英寸 | 27200 | 27200 |
- |
松下 | 像素/光變/液晶屏 |
現(xiàn)價(jià)格¥ |
原價(jià)格¥ | 漲跌¥ |
松下 G2 | 1200萬/單電/3英寸 | 5600 | 6430 |
-830 |
松下 FX38 | 1000萬/5倍/2.5英寸 | 1900 | 1900 | - |
松下 FX48 | 1200萬/5倍/2.5英寸 | 1990 | 1990 | - |
松下 FX65 | 1200萬/5倍/2.7英寸 | 2199 | 2199 | - |
松下 ZR3 | 1400萬/8倍/2.7英寸 | 2250 | 2250 | - |
松下 LX3 | 1130萬/2.5倍/3英寸 | 2980 | 3100 | -120 |
松下 LX5 | 1000萬/3.8倍/3.0英寸 | 3730 | 新品 | - |
松下 FZ35 | 1200萬/18倍/2.7英寸 | 2550 | 2550 | - |
松下 FP8 | 1200萬/4.6倍/2.7英寸 | 1150 | 1150 | - |
松下 FS5 | 1000萬/4倍/2.5英寸 | 1400 | 1400 | - |
松下 ZS1 | 1000萬/12倍/2.7英寸 | 1820 | 1820 | - |
松下 ZS7 | 1200萬/12倍/3.0英寸 | 2150 | 2250 | -100 |
松下 FS15 | 1200萬/5倍/2.7英寸 | 1700 | 1700 | - |
松下 FS20 | 1000萬/4倍/3.0英寸 | 1800 | 1800 | - |
松下 GF1 | 1200萬/可更換鏡頭/3英寸 | 4180 | 4480 | -300 |
三星 | 像素/光變/液晶屏 | 現(xiàn)價(jià)格¥ | 原價(jià)格¥ | 降幅¥ |
三星 i100 | 1000萬/3倍/3.0英寸 | 1730 | 1730 | - |
三星 NX100 | 1460萬/單電/3.0英寸 | 3680 | 3780 | -100 |
三星 NV9 | 1000萬/5倍/2.7英寸 | 1800 | 1800 | - |
三星 NV11 | 1000萬/5倍/2.7英寸 | 1680 | 1680 | - |
三星 NV30 | 800/3倍/2.5英寸 | 1430 | 1430 | - |
三星 NV33 | 800萬/3倍/2.5英寸 | 1480 | 1480 | - |
三星 NX10 | 1460萬/可換鏡頭/3英寸 | 4650 | 4850 | -200 |
三星 L110 | 800萬/3倍/2.5英寸 | 1450 | 1450 | - |
三星 PL70 | 1200萬//5倍/3.0英寸 | 1400 | 1400 | - |
三星 WB1000 | 1200萬/5倍/3.0英寸 | 2300 | 2300 | - |
三星 WB5000 | 1250萬/24倍/3.0英寸 | 2200 | 2200 | - |
三星 WB550 | 1000萬/10倍/2.7英寸 | 2100 | 2100 | - |
三星 WB500 | 1000萬/10倍/2.7英寸 | 1900 | 1900 | - |
三星 ES55 | 1000萬/3倍/2.7英寸 | 1000 | 1000 | - |
三星 IT100 | 1200萬/5倍/3.0英寸 | 1499 | 1499 | - |
理光 |
像素/光變/液晶屏 |
現(xiàn)價(jià)格¥ |
原價(jià)格¥ |
降幅¥ |
理光 CX3 | 1000萬/10.7倍/3.0英寸 | 1980 | 2200 | -220 |
理光 R10 | 1000萬/7.1倍/3.0英寸 | 1580 | 1580 | - |
理光 R8 | 1000萬/7.1倍/2.7英寸 | 1660 | 1660 |
?。?/p> |
理光 CX2 |
900萬/10.7倍/3.0英寸 |
2100 |
2100 |
?。?/p> |
理光 GX200 | 1200萬/3倍/2.7英寸 | 2550 | 2550 | - |
理光 GRD III | 1000萬/定焦/3.0英寸 | 3700 | 3700 | - |
理光 GRD II | 1000萬/定焦/2.7英寸 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) |
- |
富士 | 像素/光變/液晶屏 | 現(xiàn)價(jià)格¥ | 原價(jià)格¥ | 漲跌¥ |
富士 S205EXR | 1200萬像素/14.3倍/2.7英寸 | 2690 | 2690 | - |
富士 S2600 | 1200萬/18倍/3.0英寸 | 1888 | 1888 |
- |
富士 S1500 | 1000萬/12倍/2.7英寸 | 1590 | 1590 | - |
富士 HS11 | 1000萬/30倍/3.0英寸 | 2850 | 2850 | - |
富士 F200EXR | 1200萬像素/5倍/3.0英寸 | 1590 | 1700 | -110 |
富士 JV155 | 1400萬/3倍/2.7英寸 | 890 | 890 | - |
富士 S2900 | 1400萬像素/18倍/3.0英寸 | 1720 | 新品 | - |
富士 J25 | 1000萬/3倍/2.7英寸 | 900 | 900 | - |
富士 J26 | 1000萬/3倍/2.7英寸 | 950 | 950 | - |
富士 J250 | 1000萬像素/5倍/3.0英寸 | 1100 | 1100 | - |
富士 Z33 | 1000萬/3倍/2.7英寸 | 1270 | 1270 | - |
富士 Z31 | 1000萬/3倍/2.7英寸 | 880 | 880 | - |
奧林巴斯 | 像素/光變/液晶屏 | 現(xiàn)價(jià)格¥ | 價(jià)格¥ | 漲跌¥ |
奧林巴斯 SP590 | 1200萬/26倍/3.0英寸 | 2590 | 2700 | -110 |
奧林巴斯 SP565 | 1000萬/20倍/2.5英寸 | 2200 | 2200 | - |
奧林巴斯 μ1010 | 1000萬/7倍/2.7英寸 | 1800 | 1800/2GB | - |
奧林巴斯 μ1020 | 1000萬/7倍/2.7英寸 | 2100/2GB | 2100/2GB | - |
奧林巴斯 μ1030 | 1000萬/3.6倍/2.7英寸 | 2600 | 2600 | - |
奧林巴斯 μ1040 | 1000萬/3倍/2.7英寸 | 1230 | 1230 | - |
奧林巴斯 U5020 | 1200萬/5倍/2.7英寸 | 1390 | 1390 | - |
奧林巴斯 μ5000 | 1200萬/5倍/2.7英寸 | 1900 | 1900 | - |
奧林巴斯 μ6000 | 1000萬/3.6倍/2.7英寸 | 2588 | 2588 | - |
奧林巴斯 μ7000 | 1200萬/7倍/3.0英寸 | 1699 | 1699 | - |
奧林巴斯 μ8000 | 1200萬/3.6倍/2.7英寸 | 2580 | 2580 | - |
奧林巴斯 μ9000 | 1200萬/10倍/2.7英寸 | 2450 | 2450 | - |
奧林巴斯 FE240 | 700萬/5倍/2.5英寸 | 1560 | 1560 | - |
奧林巴斯 FE270 | 700萬/3倍/2.5英寸 | 950/1GB卡 | 950/1GB卡 | - |
奧林巴斯 FE310 | 800萬/5倍/2.5英寸 | 1150/1GB卡 | 1150/1GB卡 | - |
奧林巴斯 FE320 | 800萬/3倍/2.7英寸 | 1350 | 1350 | - |
奧林巴斯 FE370 | 800萬/5倍/2.7英寸 | 1450 | 1450 | - |
奧林巴斯 E-PL1 | 包含14-42mm鏡頭 | 4300 | 4300 | - |
奧林巴斯 E-P2 | 包含14-42mm鏡頭 | 7650 | 7650 | - |
奧林巴斯 E-P1 | 包含17mm鏡頭 | 5000 | 5400 | -400 |
奧林巴斯 E-30 | 1230萬/單反/2.7英寸 | 7450/11300 | 7450/11300 | - |
奧林巴斯 E450 | 1000萬/單反/2.7英寸 | 3350 | 3350 | - |
奧林巴斯 E420 | 1000萬/單反/2.7英寸 | 3280 | 3280 |
- |
奧林巴斯 E620 | 1230萬/單反/2.7英寸 | 4960 | 4960 |
- |
愛國者 | 像素/光變/液晶屏 | 現(xiàn)價(jià)格¥ | 原價(jià)格¥ | 漲跌¥ |
愛國者 T1260 | 1200萬/3倍/3.0英寸 | 888 | 888 | - |
愛國者 F100 | 1000萬/3倍/2.7英寸 | 699 | 699 |
- |
愛國者 T1228 | 1200萬/3倍/3.0英寸 | 999 | 999 | - |
愛國者 T1258 | 1200萬/3倍/3.0英寸 | 1199 | 1199 | - |
愛國者 T1068 | 1000萬/3倍/2.7英寸 | 999 | 999 | - |
愛國者 V1020 | 1000萬/3倍/2.7英寸 | 499 | 499 | - |
愛國者 V1218 | 1200萬/3倍/2.7英寸 | 699 | 699 | - |
愛國者 P1 | 800萬/3倍/3.0英寸 | 1299 | 1299 | - |
賓得 | 像素/光變/液晶屏 | 現(xiàn)價(jià)格 ¥ | 原價(jià)格¥ | 降幅¥ |
賓得 kr | 1200萬/單反/3.0英寸 | 4990 | 5250 |
-260 |
賓得 K7 | 1460萬/單反/3.0英寸 | 7150 | 7300 |
-150 |
賓得 Kx | 1200萬/單反/2.7英寸 | 3980 | 3980 |
- |
賓得 K5 | 1600萬/單反/3.0英寸 | 9080/12900 | 9080/13270 |
-370 |
柯達(dá) | 像素/光變/液晶屏 | 現(xiàn)價(jià)格¥ | 原價(jià)格¥ | 漲跌¥ |
柯達(dá) Z981 | 1400萬/26倍/3英寸 | 2090 | 2200 | -110 |
柯達(dá) Z1275 | 1200萬/5倍/2.5英寸 | 1450 | 1450 | - |
柯達(dá) Z1012 IS | 1000萬/12倍/2.5英寸 | 1680 | 1680 | - |
柯達(dá) Z8612 IS | 800萬/12倍/2.5英寸 | 1450 | 1450 |
?。?/p> |
柯達(dá) Z1085 IS | 1000萬/5倍/2.5英寸 | 1400 | 1400 | - |
柯達(dá) V1253 | 1200萬/3倍/3.0英寸 | 1800 | 1800 | - |
柯達(dá) V1233 | 1200萬/3倍/2.5英寸 | 1680 | 1680 | - |
卡西歐 | 像素/光變/液晶屏 | 現(xiàn)價(jià)格¥ | 原價(jià)格¥ | 降幅¥ |
卡西歐 H5 | 1200萬/10倍/2.7英寸 | 1230 | 1400 | -170 |
卡西歐 FH100 | 1000萬/10倍/3英寸 | 2160 | 2160 | - |
卡西歐 H15 | 1400萬/10倍/3英寸 | 1820 | 1820 | - |
卡西歐 Z1200SR | 1200萬/3倍/2.8英寸 | 2300 | 2300 | - |
卡西歐 Z2000 | 1400萬/5倍/3.0英寸 | 1340 | 1340 | - |
卡西歐 Z550 | 1400萬/4倍/2.7英寸 | 1150 | 1150 | - |
卡西歐 H10 | 1210萬/10倍/3英寸 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | - |
4月14日,在青島萬達(dá)艾瑪酒店,沉寂了一年時(shí)間的劉耀平重新回歸...
家電中國網(wǎng):老板電器作為中國廚電行業(yè)的第一品牌,售后服務(wù)是如...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 遼ICP備2025046929號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):易勢(shì)科技
家電中國網(wǎng) 版權(quán)所有