圖為:尼康單反相機D800
圖為:尼康單反相機D800
下面請看,2012年05月31日百款數碼相機最新價格列表。
尼康 | 像素/光變/液晶屏 | 現價格¥ |
原價格¥ |
漲跌¥ |
尼康 S3000 | 1200萬/4倍/2.7英寸 | 980 | 1140 |
-160 |
尼康 P7000 | 1000萬/7.1倍/3英寸 | 2580 | 2680 | -100 |
尼康 S230 | 1000萬/3倍/3.0英寸 | 1280 | 1280 | - |
尼康 S620 | 1200萬/4倍/2.7英寸 | 1300 | 1300 | - |
尼康 S630 | 1200萬/7倍/2.7英寸 | 1400 | 1400 | - |
尼康 P300 | 1200萬/4.2倍/3.0英寸 | 1790 | 1900 | -110 |
尼康 P7100 | 1000萬/7.1倍/3.0英寸 | 3050 | 3350 | -300 |
尼康 L20 | 1000萬/3.6倍/3.0英寸 | 1080 | 1080 | - |
尼康 P500 | 1200萬/36倍/3.0英寸 | 2590 | 2700 | -110 |
尼康 P100 | 1000萬/26倍/3.0英寸 | 2300 | 2600 | -300 |
尼康 L120 | 1400萬/21倍/3英寸 | 1780 | 新品 | - |
尼康 S550 | 1000萬/5倍/2.5英寸 | 1440 | 1440 | - |
尼康 S570 | 1200萬/5倍/2.7英寸 | 1150 | 1150 | - |
尼康 S6000 | 1400萬/7倍/2.7英寸 | 1330 | 1390 |
-60 |
尼康 S610 | 1000萬/4倍/3.0英寸 | 1880 | 1880 | - |
尼康 S700 | 1200萬/3倍/2.5英寸 | 1670 | 1670 |
- |
尼康 S1000 | 1200萬/5倍/2.7英寸 | 2400 | 2400 | - |
尼康 J1 | 1000萬/單電/3.0英寸 | 2950 | 3200 | -250 |
尼康 L18 | 800萬/3倍/3.0英寸 | 950 | 950 | - |
尼康 D3100 | 1400萬/單反/3.0英寸 | 3990 | 4090 | -100 |
尼康 D4 | 1600萬/單反/3.2英寸 | 44800 | 新品 | - |
尼康 D90套機 | 1230萬/單反/3.0英寸 | 6350 | 6350 | |
尼康 D5100套機 | 1620萬/單反/3.0英寸 | 4490 | 4750 | -260 |
尼康 D300S | 1230萬/單反/3.0英 | 8600 | 9200 | -600 |
尼康 D7000 | 1600萬/單反/3.0英寸 | 8080 | 8200 |
-120 |
尼康 D700 | 1200萬/單反/3.0英寸 | 13500 | 13700 |
-200 |
尼康 D3X | 2450萬/單反/3.0英寸 | 50900 | 54000 | -3100 |
尼康 D800 | 3630萬/單反/3.0英寸 | 24800 | 25000 | -200 |
4月14日,在青島萬達艾瑪酒店,沉寂了一年時間的劉耀平重新回歸...
家電中國網:老板電器作為中國廚電行業的第一品牌,售后服務是如...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 遼ICP備2025046929號 網站建設:易勢科技
家電中國網 版權所有