本次共抽查了西安、寶雞、咸陽、商洛、安康地區16家經銷企業,抽取樣品25批次。依據GB/T18287-2000《蜂窩電話用鋰離子電池總規范》等相關標準和經備案現行有效的企業標準及及產品明示質量要求,對鋰離子電池產品的外觀和標志、0.2C5A放電性能(20℃)、1C5A放電性能(20℃)、自由跌落、過充電保護、過放電保護、重物沖擊、熱沖擊等項目進行了檢驗。
抽查發現有5批次樣品不符合標準的規定,涉及到0.2C5A放電性能(20℃)、1C5A放電性能(20℃)和低溫性能等項目不達標。
產品名稱 | 生產日期或批號 | 抽查企業名稱 | 生產企業名稱 | 商標 | 規格型號 | 抽查結果 | 主要不合格項目 | 承檢單位 |
鋰離子電池 | 1# 5#6#2012.01.04 2#3#2011.12.05 4#2011.03.10 | 安康市漢濱區海龍通訊器材經銷部 | 深圳市鑫瑜時代電子有限公司 | 金品海龍 | 諾基亞3650 BL-5C | 不合格 | 0.2C5A放電性能、1C5A放電性能、低溫性能 | 省質檢所 |
鋰離子電池 | 2011.08.09 | 西安市無限通訊有限公司手機配件批發 | 思源通(深圳)投資有限公司 | 銀河動力 | 摩托羅拉V8(BX40) | 不合格 | 0.2C5A放電性能、1C5A放電性能、低溫性能 | 省質檢所 |
鋰離子電池 | 2012.05 | 西安創新通訊有限公司 | 深圳市巨民電子科技發展有限公司 | 霸環通 | BHT-U521 | 不合格 | 0.2C5A放電性能、1C5A放電性能、低溫性能 | 省質檢所 |
鋰離子電池 | 2012.05 | 弘毅通訊商行 | 深圳市廣訊力神科技有限公司 | 勁芯源 | BL-4C | 不合格 | 0.2C5A放電性能、1C5A放電性能、低溫性能 | 省質檢所 |
鋰離子電池 | 2011.10 | 弘毅通訊商行 | 深圳市廣訊力神科技有限公司 | 勁芯源 | F280 | 不合格 | 0.2C5A放電性能、1C5A放電性能、低溫性能 | 省質檢所 |
4月14日,在青島萬達艾瑪酒店,沉寂了一年時間的劉耀平重新回歸...
家電中國網:老板電器作為中國廚電行業的第一品牌,售后服務是如...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 遼ICP備2025046929號 網站建設:易勢科技
家電中國網 版權所有