|
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
基本參數 | |||||||||||||||||||
上市日期 | 2010年 | ||||||||||||||||||
手機類型 | 3G手機,智能手機,音樂手機,拍照手機 | ||||||||||||||||||
網絡模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||
支持頻段 | GSM 850/900/1800/1900 WCDMA 900/1900/2100MHz |
||||||||||||||||||
數據業務 | GPRS,EDGE,HSPA | ||||||||||||||||||
屏幕材質 | TFT | ||||||||||||||||||
屏幕色彩 | 1600萬色 | ||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 2.2英寸 | ||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 240×320像素 | ||||||||||||||||||
鈴音描述 | 支持MP3,MIDI,WMA,ACC等格式 | ||||||||||||||||||
操作系統 | Symbian 9.3 S60 3.2(S60第三版FP2) | ||||||||||||||||||
可用空間 | 60MB | ||||||||||||||||||
存儲卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||||
擴展容量 | 16GB | ||||||||||||||||||
熱插拔 | 支持 | ||||||||||||||||||
電池規格 | 860毫安時鋰電池 | ||||||||||||||||||
理論通話時間 | 240分鐘(2G),180分鐘(3G) | ||||||||||||||||||
理論待機時間 | 300小時(2G),250小時(3G) | ||||||||||||||||||
其他播放時間 | 音樂播放時間:29小時 | ||||||||||||||||||
產品外形 | |||||||||||||||||||
外觀設計 | 滑蓋 | ||||||||||||||||||
機身顏色 | 現代銀色,銀河灰色,錫蘭紅色,鐳霆藍色,鎂光綠色,釉惑紫色,鏈戀桃色 | ||||||||||||||||||
產品尺寸 | 95.2×46.1×15.9mm | ||||||||||||||||||
手機重量 | 110g | ||||||||||||||||||
機身特點 | 緊致的外型,時尚的設計,鋁制磨光質感 | ||||||||||||||||||
鍵盤類型 | T9傳統鍵盤 | ||||||||||||||||||
產品天線 | 內置 | ||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||
攝像頭 | 內置 | ||||||||||||||||||
攝像頭認證 | 卡爾.蔡司認證 | ||||||||||||||||||
攝像頭像素 | 500萬像素 | ||||||||||||||||||
副攝像頭 | 30萬像素 | ||||||||||||||||||
傳感器類型 | CMOS | ||||||||||||||||||
焦距/范圍 | 4.7mm,10cm | ||||||||||||||||||
光圈 | f/2.8 | ||||||||||||||||||
LED補光燈 | 支持雙LED | ||||||||||||||||||
數碼變焦 | 8倍數碼變焦 | ||||||||||||||||||
自動對焦 | 支持 | ||||||||||||||||||
拍攝場景 | 自動,用戶自定義,微距,肖像,風景,運動,夜間 | ||||||||||||||||||
照片特效 | 正常,黑白,負片,逼真,棕褐色 | ||||||||||||||||||
連拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||
拍照描述 | 最大支持2592×1944像素照片拍攝 | ||||||||||||||||||
其他功能 | 白平衡,全屏取景器,圖片編輯器,視頻編輯器 | ||||||||||||||||||
視頻拍攝 | 15fps 640×480像素 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
娛樂功能 | |||||||||||||||||||
視頻播放 | 支持 | ||||||||||||||||||
音頻播放 | 支持MP3/AAC/AAC+/WMA等格式 | ||||||||||||||||||
圖形格式 | 支持JPEG/EXIF等格式 | ||||||||||||||||||
游戲 | 內置 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
數據功能 | |||||||||||||||||||
藍牙功能 | 支持藍牙2.1 | ||||||||||||||||||
耳機插孔 | 2.5mm | ||||||||||||||||||
數據接口 | Micro USB v2.0,可充電 | ||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||
輸入法 | 中文輸入法,英文輸入法 | ||||||||||||||||||
輸入方式 | 鍵盤 | ||||||||||||||||||
通話記錄 | 已接+已撥+未接電話 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
網絡功能 | |||||||||||||||||||
電子郵件 | 支持IMAP4,POP3,SMTP等 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
商務功能 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||||
地圖軟件 | 支持諾基亞地圖軟件 | ||||||||||||||||||
其它功能 | 支持聲控 | ||||||||||||||||||
其它特點 | 支持多種Ovi服務,包括Ovi音樂,ovi商店 | ||||||||||||||||||
SyncML功能 | 支持 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
手機附件 | |||||||||||||||||||
包裝清單 | 諾基亞6700s x1 諾基亞電池BL-4CT x1 諾基亞數據線CA-101D x1 諾基亞立體聲耳機WH-101 x1 諾基亞便攜式充電器 x1 諾基亞2GB microSD卡MU-37 x1 2.5毫米>3.5毫米AV轉接頭 x1 用戶手冊 x1 |
||||||||||||||||||
可選配件 | 諾基亞藍牙耳機BH-105 諾基亞16GB MicroSD卡MU-44 諾基亞附加電源DC-11 |
||||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||||
保修政策 | 全國聯保,享受三包服務 | ||||||||||||||||||
質保時間 | 1年 | ||||||||||||||||||
質保備注 | 主機1年,電池6個月,充電器1年,有線耳機3個月 | ||||||||||||||||||
客服電話 | 400-880-0121 | ||||||||||||||||||
電話備注 | 9:00-20:00(節假日無休) | ||||||||||||||||||
詳細內容 | 自購機日起(以購機發票為準),如因質量問題或故障,憑廠商維修中心或特約維修點的質量檢測證明,享受7日內退貨,15日內換貨,15日以上在質保期內享受免費保修等三包服務! 注:單獨購買手機配件產品的用戶,請完好保存配件外包裝以及發票原件,如無法提供上述憑證的,將無法進行正常的配件保修或更換。進入官網>> |
||||||||||||||||||
數據來源:中關村在線 報價中心(detail.zol.com.cn) |
4月14日,在青島萬達艾瑪酒店,沉寂了一年時間的劉耀平重新回歸...
家電中國網:老板電器作為中國廚電行業的第一品牌,售后服務是如...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 遼ICP備2025046929號 網站建設:易勢科技
家電中國網 版權所有