|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
基本參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2010年08月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
手機類型 | 3G手機,智能手機,拍照手機,時尚手機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
網絡模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
支持頻段 | GSM 850/900/1800/1900 WCDMA 850/900/1700/1900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||||||||||
數據業務 | GPRS,EDGE,HSDPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕材質 | AMOLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕色彩 | 1600萬色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 3.5英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 360×640像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
觸摸屏 | 電容觸摸屏(擁有手勢輸入方式,單指式翻動式換屏,單指式滑動上下拉動,雙指縮放等眾多觸控使用模式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
和弦鈴聲 | 和弦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
鈴音描述 | 支持MP3,WMA,AAC,eAAC,eAAC+,AMR-NB,AMR-WB,E-AC-3,AC-3等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
操作系統 | Symbian^3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU型號 | ARM11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU頻率 | 680MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3D加速 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
機身內存 | 512MB ROM+256MB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
可用空間 | 16GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
擴展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
熱插拔 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電池規格 | BL-4D,3.7V,1200毫安時鋰電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理論通話時間 | 720分鐘(2G),350分鐘(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理論待機時間 | 390小時(2G),400小時(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他播放時間 | 音樂播放時間:48小時 視頻播放時間:6小時 視頻錄制時間:3.3小時 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
產品外形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
外觀設計 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
機身顏色 | 灰色,銀色,藍色,綠色,橙色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 | 113.5×59×12.9mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
手機重量 | 135g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
機身特點 | 物理按鍵(功能表鍵、電源鍵、鎖定鍵、音量鍵、照相機鍵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
鍵盤類型 | 虛擬QWERTY鍵盤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
產品天線 | 內置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
攝像頭 | 內置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
攝像頭認證 | 卡爾.蔡司認證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
攝像頭像素 | 1200萬像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
副攝像頭 | 30萬像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器類型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
焦距/范圍 | 5.9mm,10cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
光圈 | f/2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
數碼變焦 | 2倍數碼變焦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自動對焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
照片特效 | 肖像,運動,風景,夜間,微距 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
連拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
拍照描述 | 最大支持3000×4000像素照片拍攝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他功能 | SCN場景模式,白平衡,地理標記相片,臉部識別,輔助聚焦燈,28mm廣角 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
視頻拍攝 | 支持16:9 HD錄放影(25fps,720P錄影) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
娛樂功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
視頻播放 | 支持H.263/H.264/MPEG4/WMV/DIVX等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
音頻播放 | 支持MP3/WMA/AAC/eAAC/eAAC+/AMR-NB/AMR-WB等格式 支持Dolby Digital plus 音效技術 支持Cover Flow 音樂介面 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
圖形格式 | 支持JPEG/EXIF等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
收音機 | 支持(87.5-108.0 兆赫) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
游戲 | 內置OpenGL 2.0,3D游戲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Java功能 | 支持Java MIDP 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Flash功能 | 支持Flash Lite 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SNS支持 | 支持人人網,開心網,微博等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
即時通訊 | 即時信息聊天支持:OVI Chat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
應用程序 | OVI商店,諾基亞ovi套件,nuojiya ovi播放器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
服務特色 | 手機音樂,手機電視,手機郵箱,手機116114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
數據功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
藍牙功能 | 支持藍牙3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
耳機插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
數據接口 | HDMI,Micro USB v2.0,支持USB OTG功能,2mm充電插孔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入法 | 中文輸入法,英文輸入法,第三方輸入法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入方式 | 手寫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
通話記錄 | 已接+已撥+未接電話 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
網絡功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電子郵件 | 支持IMAP4,POP3,SMTP等 常用的POP/IMAP 服務,Mail for Exchange,IBM Lotus Traveler |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
商務功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
辦公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF,zip管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS功能 | 內置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地圖軟件 | 支持Ovi Maps | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其它參數 | SGX530圖像處理器引擎 導航時間:6.6小時 局域網瀏覽時間:9小時 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
其它功能 | 支持Widget桌面工具 WebTV 網路電視軟體 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
其它特點 | 支持新浪視頻,鳳凰網,芒果TV,優酷,搜狐視頻,土豆網 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SyncML功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
手機附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝清單 | 諾基亞N8 x1 諾基亞鋰電池BL-4D x1 諾基亞數據線 x1 諾基亞耳機 x1 諾基亞充電器AC-10C+ CA-100C x1 用戶手冊 x1 保修卡 x1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
可選配件 | 諾基亞藍牙立體聲耳機BH-905 諾基亞藍牙立體聲耳機BH-505 諾基亞藍牙耳機BH-608 諾基亞附加電源DC-11 諾基亞觸控筆SU-36 諾基亞小型揚聲器MD-9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
保修政策 | 全國聯保,享受三包服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
質保時間 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
質保備注 | 主機1年,電池6個月,充電器1年,有線耳機3個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
客服電話 | 400-880-0121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電話備注 | 9:00-20:00(節假日無休) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細內容 | 自購機日起(以購機發票為準),如因質量問題或故障,憑廠商維修中心或特約維修點的質量檢測證明,享受7日內退貨,15日內換貨,15日以上在質保期內享受免費保修等三包服務! 注:單獨購買手機配件產品的用戶,請完好保存配件外包裝以及發票原件,如無法提供上述憑證的,將無法進行正常的配件保修或更換。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
產品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品特性1 | 16:9顯示模式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
產品特性2 | USB OTG功能(可以通過數據線連接直接讀取U盤內容而無需電腦) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4月14日,在青島萬達艾瑪酒店,沉寂了一年時間的劉耀平重新回歸...
家電中國網:老板電器作為中國廚電行業的第一品牌,售后服務是如...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 遼ICP備2025046929號 網站建設:易勢科技
家電中國網 版權所有